G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 01-12-14



1 61,98 8 MATELART Marc -BRIOT Fernand
2 61,83 6 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
3 60,18 2 VAN OPPENS Jean Luc -VAGMAN David
4 54,27 3 BEYNE Anne -WILLEMS Jacques
5 52,72 1 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline
6 49,73 7 LIBERT Laurent -de WASSEIGE Ariane
7 48,67 4 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
8 48,50 12 de NICOLAS Bernard -PIETQUIN Joseph
9 43,83 10 VAN AVERMAET Martine -MOSSERAY Bernadette
10 42,88 5 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard
11 38,78 11 LENAERTS Pol -DELHEZ Jacques
12 36,62 9 VERBOIS Léon -POULAERT Gilbert
13 0,00 13 -

Classement des Est-Ouest


1 63,91 20 JASSOGNE Jacqueline -DEGUELLE Jacques
2 53,67 25 CHANTRAINE René -COLLET Edgard
3 53,31 19 LOUIS Serge -COURTOIS Chantal
4 51,85 16 GERARD Francis -VUYTS Michèle
5 51,74 26 HALLEUX jEAN-francois -WANDERPEPEN Janine
6 51,35 22 LAENENS René -VANGYSEGHEM Robert
7 49,95 14 COLOT Jacques -CLERIN François-Xavier
8 49,02 17 FRAITURE Louis -CASSART Guy
9 47,59 23 ADAMANTIADIS Frangoulis -COURTOIS Patrick
10 47,55 15 JANSSENS Pierre -MASSAUX Joel
11 47,33 18 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
12 42,96 24 COLLET Claudine -MACAUX Lucienne
13 39,63 21 CRUYSMANS Marie-Noëlle -de TERWANGNE Philippe