G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 02-09-13



1 63,76 8 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
2 61,38 6 de VIRON Baudouin -HUBLET Carlo
3 56,88 5 WARNIER François -VERBOIS Léon
4 53,97 2 PETERS Annik -DEVIGNE Alain
5 46,30 3 ROEGIERS Marga -POULAERT Gilbert
6 41,80 1 VAGMAN David -CLERIN François-Xavier
7 40,21 7 COOLEN Joseph -DELHEZ Jacques
8 35,71 4 MACAUX Lucienne -COLLET Claudine
9 0,00 9 -

Classement des Est-Ouest


1 59,82 13 CHANTRAINE René -COLLET Edgard
2 56,55 18 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
3 50,30 11 DOUETTE André -WILLEMS Jacques
4 50,00 14 STEED Mercédès -VRIJDAG Guy
5 49,40 16 ADAMANTIADIS Frangoulis -COURTOIS Patrick
6 48,81 12 CATTOIR Christian -de Bergeyck Christine
7 47,02 10 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
8 44,94 17 VAN AVERMAET Martine -MOSSERAY Bernadette
9 43,15 15 VANGYSEGHEM Robert -LAENENS René