G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 02-12-13



1 63,91 3 VAGMAN David -VAN OPPENS Jean Luc
2 58,09 4 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
3 54,63 7 NELIS Claude -WUYARD Alphonse
4 53,72 2 CLERIN François-Xavier -COLOT Jacques
5 51,50 5 CHANTRAINE René -COLLET Edgard
6 49,26 8 de VIRON Baudouin -HUBLET Carlo
7 46,07 9 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis
8 45,83 1 ROGIERS MAGDA -POULAERT Gilbert
9 40,85 6 MACAUX Lucienne -COLLET Claudine
10 36,22 10 VERBOIS Léon -DELHEZ Jacques
11 0,00 11 -

Classement des Est-Ouest


1 57,55 17 de NICOLAS Bernard -RAVET Brigitte
2 57,49 13 CASSART Guy -FRAITURE Louis
3 57,26 20 LIBERT Laurent -BRIOT Fernand
4 55,31 19 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
5 51,44 14 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
6 50,58 18 LOUIS Serge -COURTOIS Chantal
7 48,19 16 LAENENS René -VANGYSEGHEM Robert
8 44,41 12 BEYNE Anne -WILLEMS Jacques
9 43,97 22 COULIE Joelle -de WASSEIGE Ariane
10 43,72 15 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard
11 40,60 21 PETERS Annik -DEVIGNE Alain