G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 03-11-14



1 60,52 1 PADOU Bernard -DEFLINES Etienne
2 59,55 4 STEED Adrian -COULIE Joelle
3 57,30 8 MATELART Marc -BRIOT Fernand
4 56,07 11 COURTOIS Chantal -LOUIS Serge
5 52,00 10 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis
6 49,20 9 DEGUELLE Jacques -JASSOGNE Jacqueline
7 48,73 2 CLERIN François-Xavier -VAN OPPENS Jean Luc
8 47,83 12 de VIRON Baudouin -HUBLET Carlo
9 46,00 7 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
10 41,97 6 BEYNE Anne -WILLEMS Jacques
11 41,52 5 PETERS Annik -DEVIGNE Alain
12 39,32 3 ARICKX Roger -ROEGIERS Marga

Classement des Est-Ouest


1 66,70 15 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
2 59,65 13 FRAITURE Louis -CASSART Guy
3 57,83 17 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
4 56,50 24 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
5 55,93 14 GERARD Francis -VUYTS Michèle
6 52,62 22 VAN AVERMAET Martine -MOSSERAY Bernadette
7 45,85 20 CHANTRAINE René -COLLET Edgard
8 45,27 18 COLLET Claudine -MACAUX Lucienne
9 42,53 19 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard
10 41,30 21 RAVET Brigitte -de NICOLAS Bernard
11 40,48 16 VANGYSEGHEM Robert -LAENENS René
12 35,33 23 DELHEZ Jacques -POULAERT Gilbert