G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 05-04-14

CHAMPIONNAT PAIRE OPEN HAINAUT NAM



1 63,54 24 HAUBERT Michel -VANDEROOST Stéphan
2 61,92 3 CORCEOVEI Horia -CASSART Guy
3 58,24 11 COURTOIS Chantal -LOUIS Serge
4 57,69 23 MATELART Marc -BRIOT Fernand
5 56,47 20 MULLER Philippe -MARCHAL Christian
6 53,42 21 DARDENNE Philippe -POLETTO Patrick
7 52,46 14 VAN DIERENDONCK Francis -DRAMAIX Vincent
8 52,08 6 MAHY Alain -HERBOTS Jean-Marie
9 51,79 19 CHANTRAINE René -LAENENS René
10 50,60 12 HOCQ Daniel -PIERET Richard
11 50,33 2 JAUNIAUX Georges -BUSQUIN Philippe
12 49,89 22 HUBLET Carlo -de WASSEIGE Ariane
13 49,22 9 LIEGEOIS Guy -DEVILLERS Michel
14 48,69 16 ALLARD Guy -DEGUELLE Jacques
15 47,86 4 VANDENHAUTE Jacqueline -COLLET Christine
16 47,71 7 MONSEUR CLaudine -LAMOTTE André
17 47,11 17 de NICOLAS Bernard -VUYTS Michèle
18 46,94 5 LEBLU Pascaline -BORIELLO Antoine
19 45,67 10 COLLET Claudine -NELIS Claude
20 44,71 8 HRISTOV Petko -VELIKOVA Rouja
21 44,42 1 MARTIN Hubert -MARTIN Nathalie
22 43,49 18 GHIERCHE Jacques -LEDECQ Eric
23 40,21 15 COLLET Edgard -GODEFROIT Jean-Louis
24 35,54 13 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain