G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 05-06-13



1 63,70 9 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
2 62,41 8 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
3 57,78 10 GOBLET Francis -CLOCKERS
4 55,74 3 WARNIER François -ROSOUX Louis
5 50,37 4 MASSAUX Joel -CLERIN François-Xavier
6 48,89 6 ROEGIERS Marga -POULAERT Gilbert
7 48,70 5 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
8 44,63 2 LIBERT Laurent -COLLET Claudine
9 43,70 1 MOLS Bruno -VERBOIS Léon
10 39,44 7 SALFI Huguette -HOUSIAUX Agathe
11 34,63 11 LIGOT Xavier -BRIOT Lina

Classement des Est-Ouest


1 56,48 21 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
2 55,00 15 de WASSEIGE Ariane -COURTOIS Patrick
3 54,63 16 MOSSERAY Etienne -VAN OPPENS Jean Luc
4 54,07 20 VANGYSEGHEM Robert -LAENENS René
5 52,78 12 CASSART Guy -DELHEZ Jacques
6 52,59 17 CHANTRAINE René -COLLET Edgard
7 51,85 14 PARMENTIER Richard -ADAMANTIADIS Frangoulis
8 47,41 18 RAVET Brigitte -de NICOLAS Bernard
9 45,37 22 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
10 41,48 19 KINET Renée -MOSSERAY Bernadette
11 38,33 13 COOLEN Joseph -BRIOT Fernand