G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 05-10-15



1 59,63 5 ARICKX Roger -BRIOT Fernand
2 59,44 7 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
3 56,30 9 DEGUELLE Jacques -JASSOGNE Jacqueline
4 50,74 10 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis
5 50,19 8 MATELART Marc -BABIKOW Georges
6 49,81 6 CASSART Guy -FRAITURE Louis
7 47,78 4 LERAT Michel -MOSSERAY Bernadette
8 46,67 1 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard
9 45,56 2 NELIS Claude -WUYARD Alphonse
10 43,15 11 WANDERPEPEN Janine -GROSFILS Colette
11 40,74 3 MASSAUX Joel -ERPICUM Patrice

Classement des Est-Ouest


1 58,52 14 WILLEMS Jacques -de NICOLAS Bernard
2 57,78 16 LENAERTS Pol -PIROTTE Claude
3 55,74 22 COLLIN Jean-Marie -THIRION Michel
4 53,33 13 GERARD Francis -VUYTS Michèle
5 52,41 17 LAENENS René -BIOURGE Gabrielle
6 50,74 15 CLERIN François-Xavier -VAN OPPENS Jean Luc
7 49,26 20 CHANTRAINE René -COLLET Edgard
8 47,22 19 DE KERCKOVE Pauline -DUMONT Catherine
9 46,30 12 COLLET Claudine -MACAUX Lucienne
10 42,04 21 CAMUS Colette -VAN DOOREN Michele
11 36,67 18 VANGYSEGHEM Robert -LEBRUN Robert