G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 06-01-14



1 62,71 3 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
2 60,42 8 de VIRON Baudouin -HUBLET Carlo
3 58,54 5 de NICOLAS Bernard -RAVET Brigitte
4 53,33 9 FRAITURE Louis -CASSART Guy
5 51,25 1 haedens -BRIOT Fernand
6 49,17 7 MOSSERAY Bernadette -houtard
7 47,08 4 STEED Adrian -STEED Mercédès
8 33,96 2 ARICKX Roger -PARMENTIER Richard
9 33,54 6 MACAUX Lucienne -COLLET Claudine
10 0,00 10 -

Classement des Est-Ouest


1 57,64 17 COOLEN Joseph -DELHEZ Jacques
2 55,32 15 CHANTRAINE René -COLLET Edgard
3 53,70 12 PETERS Annik -DEVIGNE Alain
4 51,39 14 BEYNE Anne -WILLEMS Jacques
5 49,54 11 CLERIN François-Xavier -COLOT Jacques
6 47,22 16 de WASSEIGE Ariane -GROSFILS Colette
7 46,99 18 ADAMANTIADIS Frangoulis -COURTOIS Patrick
8 46,30 19 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
~ 46,30 20 ROEGIERS Marga -POULAERT Gilbert
10 45,60 13 vagman -VAN OPPENS Jean Luc