G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 06-06-13



1 65,28 14 VAN OPPENS Jean Luc -
2 64,93 7 MOLS Bruno -
3 60,07 11 HUBLET Carlo -
4 57,99 15 -
5 57,64 12 LIGOT Xavier -
6 53,47 5 DE WULF Jean-Paul -
7 51,04 6 COOLEN Joseph -COLLET Claudine
8 50,35 8 MATELART Marc -
9 50,00 10 de WASSEIGE Ariane -
10 47,22 1 -
11 43,75 2 MICHIELS Marc -
12 40,97 3 BRIOT Fernand -
13 38,89 9 FRAITURE Louis -
14 36,46 4 HUBERT Charles -
15 31,94 13 -

Classement des Est-Ouest


1 64,58 24 TELLIN Jean-Pierre -NELIS Claude
2 60,76 29 LABYE Pascal -BRUYR Pascal
3 59,72 27 MASSAUX Joel -BRIOT Tanguy
4 58,68 30 -
5 56,60 23 -CORCEOVEI Horia
6 55,56 21 RAVET Brigitte -
7 53,47 28 -
8 51,74 16 -CASSART Guy
9 50,69 19 -VANDENHAUTE Jacqueline
10 47,57 17 -PARMENTIER Richard
11 43,40 18 -CLERIN François-Xavier
12 41,67 22 -LIBERT Laurent
13 35,42 20 -DOPCHIE Thierry
14 35,07 25 -
~ 35,07 26 -SALFI Huguette