G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 06-07-15



1 59,04 2 GILLAIN Françoise -VANDIERENDONCK
2 57,96 9 VANDAM Cécile -STEED Adrian
3 56,53 5 DEVIGNE Alain -FOUBERT Marie-Rose
4 55,10 7 BEYNE Anne -WILLEMS Jacques
5 53,99 14 BRIOT Fernand -BRUYR Pascal
6 53,71 1 PADOU Bernard -LEFEVRE Raymond
7 50,87 13 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
8 49,60 6 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
9 49,37 10 WUYARD Alphonse -NELIS Claude
10 48,25 12 ADAMANTIADIS Frangoulis -COURTOIS Christian
11 46,72 8 de VIRON Baudouin -HUBLET Carlo
12 46,68 11 BIOURGE Gabrielle -LAENENS René
13 41,99 4 VAGMAN David -VAN OPPENS Jean Luc
14 30,40 3 ROEGIERS Marga -MICHAUX Hélène

Classement des Est-Ouest


1 60,78 25 GOBBE Amélie -LAMBEAUX Guy
2 59,44 21 BABIKOW Georges -DE BIE Sylvie
3 58,38 22 de NICOLAS Bernard -RAVET Brigitte
4 57,33 17 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline
5 53,64 19 GERARD Francis -VUYST Michele
6 53,03 16 COLOT Jacques -CLERIN François-Xavier
7 50,90 15 BUSQUIN Philippe -GHIERCHE Jacques
8 49,49 18 FRAITURE Louis -CASSART Guy
9 47,47 23 CHANTRAINE René -COLLET Edgard
10 46,68 27 ARICKX Roger -MASSAUX Joel
11 45,69 24 COULIE Joelle -STEED Mercédès
12 45,14 28 MOSSERAY Bernadette -VAN DOOREN Michele
13 36,00 20 PARMENTIER Richard -COOLEN Joseph
14 35,82 26 COLLET Claudine -MACAUX Lucienne