G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 07-07-14



1 61,36 8 de VIRON Baudouin -HUBLET Carlo
2 56,06 11 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis
3 54,55 10 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
4 52,88 7 BRIOT Fernand -DESSY Lina
5 50,76 2 GROSFILS Colette -WANDERPEPEN Janine
6 50,15 5 de NICOLAS Bernard -RAVET Brigitte
7 49,24 1 VAGMAN David -VAN OPPENS Jean Luc
8 46,21 3 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
9 45,45 6 GERARD Francis -VUYTS Michèle
10 42,58 4 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
11 40,76 9 BEYNE Anne -WILLEMS Jacques

Classement des Est-Ouest


1 62,42 18 LAENENS René -VANGYSEGHEM Robert
2 58,64 21 STEED Adrian -DEMARTY Chantal
3 57,27 15 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
4 56,97 13 FRAITURE Louis -CASSART Guy
5 53,64 20 CHANTRAINE René -COLLET Edgard
6 53,33 14 CLERIN François-Xavier -MASSAUX Joel
7 51,36 12 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
8 46,52 19 ARICKX Roger -PARMENTIER Richard
9 39,85 22 VAN AVERMAET Martine -MOSSERAY Bernadette
10 36,06 17 COLLET Claudine -COOLEN Joseph
11 33,94 16 POULAERT Gilbert -DELHEZ Jacques