G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 09-09-13



1 60,00 8 de VIRON Baudouin -Panis Guy
~ 60,00 9 CHANTRAINE René -CAMUS Colette
3 58,96 7 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
4 49,17 2 LAMBERT Jean-Benoit -MASSAUX Joel
5 48,33 3 ROEGIERS Marga -MACAUX Lucienne
6 46,67 6 WILLEMS Jacques -MASSART Jean
7 45,21 5 CLERIN François-Xavier -VAN OPPENS Jean Luc
8 44,38 4 WARNIER François -VERBOIS Léon
9 37,29 1 COLLET Claudine -ARICKX Roger
10 0,00 10 -

Classement des Est-Ouest


1 57,87 12 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
2 57,18 14 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
3 55,79 13 FRAITURE Louis -CASSART Guy
4 55,09 19 ADAMANTIADIS Frangoulis -COURTOIS Patrick
5 53,94 18 MATELART Marc -BRIOT Fernand
6 49,07 15 PARMENTIER Richard -WUYARD Alphonse
7 48,61 16 BEYNE Anne -COLLET Edgard
8 41,20 20 HUBLET Carlo -de WASSEIGE Ariane
9 40,74 11 COURTOIS Chantal -GOBBE Amélie
10 40,51 17 DELHEZ Jacques -COLOT Jacques