G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 10-06-13



1 58,22 10 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
2 54,91 2 de WASSEIGE Charlotte -CASSART Guy
3 54,74 9 LIBERT Laurent -de WASSEIGE Ariane
4 53,30 8 de VIRON Baudouin -HUBLET Carlo
5 53,24 6 laenens -VERBOIS Léon
6 51,94 1 MASSAUX Joel -BRIOT Fernand
7 49,54 5 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
8 46,85 3 WARNIER François -rosoux
9 39,76 4 ARICKX Roger -PARMENTIER Richard
10 37,33 7 COOLEN Joseph -COLLET Claudine
11 0,00 11 -

Classement des Est-Ouest


1 55,25 19 RAVET Brigitte -COLLET Edgard
2 52,59 17 VAN OPPENS Jean Luc -CLERIN François-Xavier
3 51,65 12 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
4 50,88 13 VANDENHAUTE Jacqueline -COLLET Christine
5 50,86 21 MASSART Jean -WILLEMS Jacques
6 49,86 18 ADAMANTIADIS Frangoulis -COURTOIS Patrick
7 49,26 14 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
8 49,12 20 DELHEZ Jacques -NELIS Claude
9 48,72 15 POULAERT Gilbert -ROEGIERS Marga
10 47,49 22 MOSSERAY Bernadette -de NICOLAS Bernard
11 44,32 16 LOUIS Serge -COURTOIS Chantal