G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 11-05-15



1 59,07 6 BRIOT Fernand -BRUYR Pascal
2 55,93 4 CASSART Guy -COULIE Joelle
3 53,89 9 HUBLET Carlo -de WASSEIGE Ariane
4 53,15 5 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
5 52,96 1 PETERS Annik -DEVIGNE Alain
6 52,04 11 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis
7 47,96 7 THIRION Michel -DAPHNE Chantal
8 45,74 3 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
9 43,89 10 CHANTRAINE René -LAENENS René
10 42,96 2 ARICKX Roger -COLLET Claudine
11 42,41 8 COOLEN Joseph -VERBOIS Léon

Classement des Est-Ouest


1 60,93 21 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
2 59,44 17 GERARD Francis -VUYTS Michèle
3 57,59 14 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
4 53,33 13 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
5 51,11 18 LEBRUN Robert -VANGYSEGHEM Robert
6 48,89 20 MOSSERAY Bernadette -VAN AVERMAET Martine
7 46,67 12 BEYNE Anne -CAMUS Colette
~ 46,67 19 PIETQUIN Joseph -de NICOLAS Bernard
9 44,07 16 RAVET Brigitte -COLLET Edgard
10 43,52 22 CLERIN François-Xavier -VAN OPPENS Jean Luc
11 37,78 15 DELHEZ Jacques -GROSFILS Colette