G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 11-08-14



1 59,67 10 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
2 58,63 1 BUSQUIN Philippe -BASECQ Christian
3 57,32 5 COURTOIS Chantal -LIBERT Laurent
4 55,52 6 CHANTRAINE René -LAENENS René
5 51,67 12 de VIRON Baudouin -HUBLET Carlo
6 51,25 11 COLLEN Joseph -FRAITURE Louis
7 49,32 7 NELIS Claude -WUYARD Alphonse
8 47,58 4 GERARD Francis -VUYTS Michèle
9 44,43 3 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
10 43,85 8 WILLEMS Jacques -MASSART Jean
11 41,67 9 VANDENHAUTE Jacqueline -STEED Mercédès
12 39,10 2 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol

Classement des Est-Ouest


1 62,90 18 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
2 57,70 16 PADOU Bernard -LERAT Michel
3 56,52 17 CASSART Guy -BRIOT Fernand
4 56,17 23 COULIE Joelle -STEED Adrian
5 55,75 14 GROSFILS Colette -MASSAUX Joel
6 54,42 22 ADAMANTIADIS Frangoulis -COURTOIS Patrick
7 52,18 13 VAN OPPENS Jean Luc -CLERIN FX
8 51,57 20 RAVET Brigitte -de TERWANGNE Philippe
9 43,15 19 BEYNE Anne -de NICOLAS Bernard
10 40,83 21 de WASSEIGE Ariane -POWIS V
11 37,33 24 DE BONVOISIN Pierre -DEMONTEBELLO
12 31,48 15 ROEGIERS Marga -ARICKX Roger