G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 13-04-15



1 60,00 2 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
2 57,59 5 VAN OPPENS Jean Luc -CLERIN François-Xavier
3 55,37 10 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
4 55,19 9 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
5 48,33 1 VANDENHAUTE Jacqueline -COLLET Christine
6 48,15 11 NELIS Claude -WUYARD Alphonse
7 47,78 7 COULIE Joelle -STEED Mercédès
8 47,41 4 de VIRON Baudouin -CASSART Guy
9 45,74 3 ROEGIERS Marga -MACAUX Lucienne
10 44,07 8 MATELART Marc -MASSAUX Joel
11 40,37 6 COOLEN Joseph -VERBOIS Léon
12 0,00 12 -

Classement des Est-Ouest


1 63,17 16 GERARD Francis -VUYTS Michèle
2 60,91 17 BRIOT Fernand -BRUYR Pascal
3 55,35 22 MASSART Jean -WILLEMS Jacques
4 54,12 14 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
5 52,78 13 WEBER Ginette -DEMARTY Chantal
6 48,77 24 HUBLET Carlo -de WASSEIGE Ariane
7 48,15 23 PIETQUIN Joseph -de NICOLAS Bernard
8 47,33 21 CHANTRAINE René -LAENENS René
9 44,44 20 GROSFILS Colette -POWIS Vinciane
10 43,62 19 ADAMANTIADIS Frangoulis -COURTOIS Patrick
11 42,80 15 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
12 38,48 18 VAN DOOREN Michele -MOSSERAY Bernadette