G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 14-04-14



1 65,28 9 NELIS Claude -WUYARD Alphonse
2 58,33 6 STEED Adrian -GOBBE Amélie
3 53,70 1 GROSFILS Colette -CASSART Guy
4 51,62 4 GERARD Francis -VUYTS Michèle
5 47,92 5 COLLET Edgard -COLLET Claudine
6 47,45 2 CLERIN François-Xavier -VAN OPPENS Jean Luc
7 45,60 8 COURTOIS Patrick -DELHEZ Jacques
8 42,13 7 COOLEN Joseph -VERBOIS Léon
9 37,96 3 ROEGIERS Marga -POULAERT Gilbert

Classement des Est-Ouest


1 58,80 17 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
2 55,56 15 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
3 53,70 16 JASSOGNE Jacqueline -DEGUELLE Jacques
4 52,31 18 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
5 49,54 14 MASSART Jean -WILLEMS Jacques
6 48,84 13 CHANTRAINE René -LAENENS René
7 45,37 11 HUBLET Carlo -MASSAUX Joel
8 44,44 10 COLOT Jacques -FRAITURE Louis
9 41,44 12 BEYNE Anne -de NICOLAS Bernard