G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 14-07-14



1 66,63 A.3 CASSART Guy -BRIOT Fernand
2 57,35 A.9 COURTOIS Chantal -LOUIS Serge
3 56,43 A10 NELIS Claude -MOSSERAY Bernadette
4 55,00 A.7 MOLS Bruno -VERBOIS Léon
5 49,80 A.2 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
6 49,46 A.8 MATELART Marc -HUBLET Carlo
7 48,57 A11 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis
8 45,24 A.4 MASSAUX Joel -GROSFILS Colette
9 42,54 A.6 TIELEMANS Jean-Marie -de WASSEIGE Ariane
10 41,54 A.1 PADOU Bernard -GILLAIN Françoise
11 37,78 A.5 ARICKX Roger -COLLET Claudine
12 0,00 A12 -

Classement des Est-Ouest


1 56,03 a.6 VAN OPPENS Jean Luc -POULAERT Gilbert
2 55,97 a10 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
3 55,82 a.3 CLERIN François-Xavier -MOSSERAY Etienne
4 53,91 a.4 GERARD Francis -VUYTS Michèle
5 53,02 a.7 MASSART Jean -WILLEMS Jacques
6 52,00 a11 CHANTRAINE René -LAENENS René
7 48,70 a.2 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
8 48,02 a.1 VAN DIERENDONCK Francis -MAHY Alain
9 47,92 a12 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard
10 47,88 a.5 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
11 42,41 a.9 SALFI Huguette -VANGYSEGHEM Robert
12 38,68 a.8 RAVET Brigitte -COLLET Edgard