G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 14-09-15



1 63,33 A12 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
2 57,67 A10 COLLET Edgard -RAVET Brigitte
3 56,35 A.3 WANDERPEPEN Janine -GROSFILS Colette
4 56,12 A11 de NICOLAS Bernard -MOSSERAY Bernadette
5 54,02 A.7 CHANTRAINE René -LAENENS René
6 53,95 A.9 VANGYSEGHEM Robert -LEBRUN Robert
7 53,53 A.1 VANDENHAUTE Jacqueline -COLLET Christine
8 51,60 A.8 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
9 41,17 A.4 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
10 40,50 A.6 COURTOIS Patrick -DELHEZ Jacques
11 40,12 A.2 MICHAUX Hélène -ROEGIERS Marga
12 31,65 A.5 ARICKX Roger -COLLET Claudine

Classement des Est-Ouest


1 61,50 a12 BABIKOW Georges -MATELART Marc
2 58,33 a11 COULIE Joelle -STEED Mercédès
3 57,22 a.6 COLLIN Jean-Marie -THIRION Michel
4 53,50 a.3 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
5 52,52 a.1 CLERIN François-Xavier -VAN OPPENS Jean Luc
6 51,97 a.4 BRUYR Pascal -BRIOT Fernand
7 51,65 a.8 PETERS Annik -DEVIGNE Alain
8 49,88 a.2 GERARD Francis -VUYTS Michèle
9 45,65 a.5 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
10 42,22 a.9 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard
11 37,90 a.7 CASSART Guy -de WASSEIGE Ariane
12 37,67 a10 MASSART Jean -WILLEMS Jacques