G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 15-06-15



1 67,17 2 BRIOT Fernand -LIBERT Laurent
2 56,74 8 de VIRON Baudouin -MATELART Marc
3 52,65 9 BABIKOW Georges -HEERINCKX Colette
4 50,78 7 PETERS Annik -CASSART Guy
5 48,43 6 de WASSEIGE Ariane -TIELEMANS Jean-Marie
6 48,33 1 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline
7 47,83 10 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
8 46,98 4 GROSFILS Colette -POWIS Vinciane
9 42,67 3 VERBOIS Léon -COLLET Claudine
10 38,33 5 ERPICUM Patrice -WUYARD Alphonse
11 0,00 11 -

Classement des Est-Ouest


1 70,76 21 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
2 63,97 14 LOUIS Serge -COURTOIS Chantal
3 60,88 18 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
4 53,54 16 COLLIN Jean-Marie -LAENENS René
5 50,16 22 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
6 50,02 12 COLOT Jacques -FRAITURE Louis
7 48,60 19 MOSSERAY Bernadette -NELIS Claude
8 43,70 20 ADAMANTIADIS Frangoulis -COURTOIS Patrick
9 38,72 13 VAN OPPENS Jean Luc -CLERIN François-Xavier
10 35,97 17 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
11 33,77 15 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard