G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 15-07-13



1 68,35 8 MATELART Marc -BRIOT Fernand
2 61,11 4 TIELEMANS Jean-Marie -DELTOUR Emile
3 52,69 6 CLERIN François-Xavier -VAN OPPENS Jean Luc
4 52,53 1 VAGMAN David -CHANTRAINE René
5 51,18 3 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
6 50,67 10 NELIS Claude -MOSSERAY Bernadette
7 48,65 9 WILLEMS Jacques -MASSART Jean
8 42,76 7 WARNIER François -VERBOIS Léon
9 40,91 2 VANGYSEGHEM Robert -MASSAUX Joel
10 31,14 5 ARICKX Roger -DESSY Lina
11 0,00 11 -

Classement des Est-Ouest


1 61,67 12 CASSART Guy -COLLET Christine
~ 61,67 19 TIRLOCQ Daniel -JANSSENS Pierre
3 54,63 14 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
4 54,44 15 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
5 51,67 20 COLLET Edgard -RAVET Brigitte
6 50,00 13 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
7 49,63 18 ADAMANTIADIS Frangoulis -COURTOIS Patrick
8 48,52 22 de VIRON Baudouin -HUBLET Carlo
9 45,37 21 HALLEUX Jean François -LIBERT Laurent
10 37,22 17 ROEGIERS Marga -POULAERT Gilbert
11 35,19 16 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard