| Rank | Pair | Names [NORTH/SOUTH] | Bds | Total | Max | %Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Tanguy Briot & Bernard De Nicolas | 30 | 325,33 | 540 | 60,25 | 
| 2 | 10 | Claude Pirotte & Pol Lenaerts | 30 | 319,22 | 540 | 59,11 | 
| 3 | 9 | Pierre Degembe & André Van Dooren | 30 | 303,89 | 540 | 56,28 | 
| 4 | 2 | Valérie Fontinoy & Charly Leclerc | 30 | 302,25 | 540 | 55,97 | 
| 5 | 3 | Jacqueline Vandenhaute & Christine Collet | 30 | 285,02 | 540 | 52,78 | 
| 6 | 5 | Etienne Van De Vyvere & Véronique De Sauvage | 30 | 272,22 | 540 | 50,41 | 
| 7 | 7 | Bruno Mols & Etienne Mosseray | 30 | 270,53 | 540 | 50,10 | 
| 8 | 12 | Adrian Steed & Joëlle Coulie | 30 | 267,60 | 540 | 49,56 | 
| 9 | 1 | Louis Demuynck & Jacqueline Boulanger | 30 | 248,50 | 540 | 46,02 | 
| 10 | 4 | Alain Van De Poele & Michel Tounquet | 30 | 236,03 | 540 | 43,71 | 
| 11 | 8 | Laurent Libert & Geneviève Boulanger | 30 | 215,28 | 540 | 39,87 | 
| 12 | 6 | Joël Massaux & Carlo Hublet | 30 | 190,53 | 540 | 35,28 | 
| Rank | Pair | Names [EAST/WEST] | Bds | Total | Max | %Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Alain Kaplan & Frédérique Petit | 27 | 347,03 | 486 | 71,41 | 
| 2 | 26 | Francis Gerard & Michèle Vuyts | 27 | 331,97 | 486 | 68,31 | 
| 3 | 15 | Horia Corceovei & Marianne Falla | 30 | 329,44 | 540 | 61,01 | 
| 4 | 25 | Philippe De Terwangne & Amélie Gobbe | 27 | 288,56 | 486 | 59,37 | 
| 5 | 19 | Chantal Daphne & Colette Debuisson | 27 | 257,92 | 486 | 53,07 | 
| 6 | 22 | Guy Cassart & Pascaline Leblu | 27 | 240,64 | 486 | 49,51 | 
| 7 | 18 | Cristine Mestach & Antoinette Hicguet | 27 | 234,67 | 486 | 48,29 | 
| 8 | 21 | Philippe Panis & Jean-Luc Van Oppens | 27 | 208,81 | 486 | 42,97 | 
| 9 | 14 | Louis Rosoux & Marc Claverie | 30 | 229,11 | 540 | 42,43 | 
| 10 | 20 | Ioana Dutchevici & Dominique Anciaux | 27 | 197,94 | 486 | 40,73 | 
| 11 | 23 | Stéphane Genot & Martine Meurice | 27 | 194,00 | 486 | 39,92 | 
| 12 | 24 | Martine Vanavermaet & Bernadette Mosseray | 27 | 189,11 | 486 | 38,91 | 
| 13 | 16 | Charles Loiseau & Jean-Luc Decaffmeyer | 30 | 194,40 | 540 | 36,00 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS PAIR 1 LOUIS DEMUYNCK-JACQUELINE BOULANGER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercle Royal Namurois Bridge lundi Pairs 15-09-25 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 18 MPs 248,5 MaxMPs 540 Score 46,02% Session Rank 9 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps | 
| 1 | - | NS | 3Hx-2 | W* | D4 | 300 | 93,22 | 16,78 | 24,78 | Louis Rosoux/Marc Claverie | 
| 2 | NS | NS | 2D-1 | E | C9 | 50 | 31,50 | 5,67 | ||
| 3 | EW | NS | 5C= | W | SK | -600 | 12,94 | 2,33 | ||
| 4 | All | NS | 2H-2 | N | DA | -200 | 19,11 | 3,44 | 9,22 | Francis Gerard/Michèle Vuyts | 
| 5 | NS | NS | 4H+2 | W | D2 | -480 | 6,78 | 1,22 | ||
| 6 | EW | NS | 4H+1 | W | S2 | -650 | 25,33 | 4,56 | ||
| 7 | All | NS | 3NT= | S | S5 | 600 | 37,67 | 6,78 | 25,89 | Philippe De Terwangne/Amélie Gobbe | 
| 8 | - | NS | 3NT+2 | E | C4 | -460 | 43,83 | 7,89 | ||
| 9 | EW | NS | 2S+1 | N | H5 | 140 | 62,33 | 11,22 | ||
| 10 | All | NS | 4S+2 | E | C9 | -680 | 74,67 | 13,44 | 37 | Martine Vanavermaet/Bernadette Mosseray | 
| 11 | - | NS | 3NT= | E | S4 | -400 | 80,89 | 14,56 | ||
| 12 | NS | NS | 2H+1 | N | DA | 140 | 50,00 | 9 | ||
| 13 | All | NS | 2H+1 | E | CQ | -140 | 68,50 | 12,33 | 35,88 | Stéphane Genot/Martine Meurice | 
| 14 | - | NS | 1NT-1 | E | S7 | 50 | 68,50 | 12,33 | ||
| 15 | NS | NS | 1H+1 | S | SJ | 110 | 62,33 | 11,22 | ||
| 16 | EW | NS | 4S= | E | C5 | -620 | 37,67 | 6,78 | 14,78 | Guy Cassart/Pascaline Leblu | 
| 17 | - | NS | 1NT= | W | S6 | -90 | 19,11 | 3,44 | ||
| 18 | NS | NS | 2H= | W | D8 | -110 | 25,33 | 4,56 | ||
| 19 | EW | NS | 5D= | N | HJ | 400 | 56,17 | 10,11 | 31,44 | Philippe Panis/Jean-Luc Van Oppens | 
| 20 | All | NS | 3NT= | W | D4 | -600 | 68,50 | 12,33 | ||
| 21 | NS | NS | 4H+2 | W | CK | -480 | 50,00 | 9 | ||
| 22 | EW | NS | 2C-3 | W | H7 | 300 | 63,89 | 11,5 | 34,5 | Ioana Dutchevici/Dominique Anciaux | 
| 23 | All | NS | 2H+3 | N | SK | 200 | 56,94 | 10,25 | ||
| 24 | - | NS | 2H= | N | S2 | 110 | 70,83 | 12,75 | ||
| 25 | EW | NS | 2D-1 | N | D8 | -50 | 68,50 | 12,33 | 16,99 | Chantal Daphne/Colette Debuisson | 
| 26 | All | NS | 6H+1 | W | D2 | -1460 | 12,94 | 2,33 | ||
| 27 | - | NS | 4S= | W | DK | -420 | 12,94 | 2,33 | ||
| 28 | NS | NS | 3NT+1 | W | HJ | -430 | 88,89 | 16 | 18 | Cristine Mestach/Antoinette Hicguet | 
| 29 | All | NS | 4S= | W | DA | -620 | 0,00 | 0 | ||
| 30 | - | NS | 1Hx+1 | W | D3 | -260 | 11,11 | 2 | ||
| 31 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
| 32 | EW | -- | -- | |||||||
| 33 | - | -- | -- | |||||||
| 34 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
| 35 | EW | -- | -- | |||||||
| 36 | All | -- | -- | |||||||
| 37 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
| 38 | EW | -- | -- | |||||||
| 39 | All | -- | -- | |||||||
| NS PAIR 2 VALÉRIE FONTINOY-CHARLY LECLERC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercle Royal Namurois Bridge lundi Pairs 15-09-25 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 18 MPs 302,25 MaxMPs 540 Score 55,97% Session Rank 4 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps | 
| 1 | - | -- | -- | 0 | / | |||||
| 2 | NS | -- | -- | |||||||
| 3 | EW | -- | -- | |||||||
| 4 | All | NS | 1NT+1 | W | H5 | -120 | 43,83 | 7,89 | 21,45 | Horia Corceovei/Marianne Falla | 
| 5 | NS | NS | 4H+1 | W | SA | -450 | 50,00 | 9 | ||
| 6 | EW | NS | 4H+1 | W | S2 | -650 | 25,33 | 4,56 | ||
| 7 | All | NS | 3NT+1 | S | S2 | 630 | 87,06 | 15,67 | 39,23 | Louis Rosoux/Marc Claverie | 
| 8 | - | NS | 3NT+2 | E | C4 | -460 | 43,83 | 7,89 | ||
| 9 | EW | NS | 2S+2 | N | H10 | 170 | 87,06 | 15,67 | ||
| 10 | All | NS | 6S+1 | E | C4 | -1460 | 0,61 | 0,11 | 21,44 | Francis Gerard/Michèle Vuyts | 
| 11 | - | NS | 3NT+2 | E | DJ | -460 | 19,11 | 3,44 | ||
| 12 | NS | NS | 3Hx= | N | DA | 730 | 99,39 | 17,89 | ||
| 13 | All | NS | 2H+1 | E | SJ | -140 | 68,50 | 12,33 | 34,78 | Philippe De Terwangne/Amélie Gobbe | 
| 14 | - | NS | 1NT= | E | S7 | -90 | 37,67 | 6,78 | ||
| 15 | NS | NS | 2NT+1 | S | D5 | 150 | 87,06 | 15,67 | ||
| 16 | EW | NS | 4Hx-2 | S | S2 | -300 | 87,06 | 15,67 | 51,45 | Martine Vanavermaet/Bernadette Mosseray | 
| 17 | - | NS | 3S+1 | N | D2 | 170 | 99,39 | 17,89 | ||
| 18 | NS | NS | 5Cx= | S | HA | 750 | 99,39 | 17,89 | ||
| 19 | EW | NS | 5D= | S | S10 | 400 | 56,17 | 10,11 | 35,88 | Stéphane Genot/Martine Meurice | 
| 20 | All | NS | 3NT= | W | D4 | -600 | 68,50 | 12,33 | ||
| 21 | NS | NS | 4H= | W | CK | -420 | 74,67 | 13,44 | ||
| 22 | EW | NS | 2S= | N | C3 | 110 | 15,28 | 2,75 | 18,25 | Guy Cassart/Pascaline Leblu | 
| 23 | All | NS | 3S-1 | E | H7 | 100 | 15,28 | 2,75 | ||
| 24 | - | NS | 2H= | N | S2 | 110 | 70,83 | 12,75 | ||
| 25 | EW | NS | 2D-2 | N | D8 | -100 | 25,33 | 4,56 | 18,11 | Philippe Panis/Jean-Luc Van Oppens | 
| 26 | All | NS | 4H+3 | W | SJ | -710 | 62,33 | 11,22 | ||
| 27 | - | NS | 4S= | W | C2 | -420 | 12,94 | 2,33 | ||
| 28 | NS | NS | 3NT+2 | W | HJ | -460 | 61,11 | 11 | 32 | Ioana Dutchevici/Dominique Anciaux | 
| 29 | All | NS | 2S= | W | H10 | -110 | 33,33 | 6 | ||
| 30 | - | NS | 2NT-1 | W | D8 | 50 | 83,33 | 15 | ||
| 31 | NS | NS | 1NT+2 | S | H5 | 150 | 87,06 | 15,67 | 29,67 | Chantal Daphne/Colette Debuisson | 
| 32 | EW | NS | 4S-1 | E | C7 | 100 | 66,67 | 12 | ||
| 33 | - | NS | 5Hx-2 | N | S6 | -300 | 11,11 | 2 | ||
| 34 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
| 35 | EW | -- | -- | |||||||
| 36 | All | -- | -- | |||||||
| 37 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
| 38 | EW | -- | -- | |||||||
| 39 | All | -- | -- | |||||||
| NS PAIR 3 JACQUELINE VANDENHAUTE-CHRISTINE COLLET | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercle Royal Namurois Bridge lundi Pairs 15-09-25 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 18 MPs 285,02 MaxMPs 540 Score 52,78% Session Rank 5 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps | 
| 1 | - | -- | -- | 0 | / | |||||
| 2 | NS | -- | -- | |||||||
| 3 | EW | -- | -- | |||||||
| 4 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
| 5 | NS | -- | -- | |||||||
| 6 | EW | -- | -- | |||||||
| 7 | All | NS | 3NT= | S | H4 | 600 | 37,67 | 6,78 | 32,56 | Charles Loiseau/Jean-Luc Decaffmeyer | 
| 8 | - | NS | 3NT+2 | E | H6 | -460 | 43,83 | 7,89 | ||
| 9 | EW | NS | 4S= | N | H10 | 420 | 99,39 | 17,89 | ||
| 10 | All | NS | 6S= | E | S9 | -1430 | 31,50 | 5,67 | 13,67 | Horia Corceovei/Marianne Falla | 
| 11 | - | NS | 3NT+2 | E | DJ | -460 | 19,11 | 3,44 | ||
| 12 | NS | NS | 3C= | W | HA | -110 | 25,33 | 4,56 | ||
| 13 | All | NS | 2H+1 | E | SJ | -140 | 68,50 | 12,33 | 32,56 | Louis Rosoux/Marc Claverie | 
| 14 | - | NS | 2C= | S | H7 | 90 | 87,06 | 15,67 | ||
| 15 | NS | NS | 2D-1 | W | H4 | 50 | 25,33 | 4,56 | ||
| 16 | EW | NS | 4S= | E | C5 | -620 | 37,67 | 6,78 | 20,34 | Francis Gerard/Michèle Vuyts | 
| 17 | - | NS | 2D-1 | E | CQ | 50 | 50,00 | 9 | ||
| 18 | NS | NS | 2H= | W | D8 | -110 | 25,33 | 4,56 | ||
| 19 | EW | NS | 4Sx= | W | HK | -790 | 6,78 | 1,22 | 27 | Philippe De Terwangne/Amélie Gobbe | 
| 20 | All | NS | 4S-1 | W | CJ | 100 | 93,22 | 16,78 | ||
| 21 | NS | NS | 4H+2 | W | CK | -480 | 50,00 | 9 | ||
| 22 | EW | NS | 2C-4 | W | H7 | 400 | 91,67 | 16,5 | 47 | Martine Vanavermaet/Bernadette Mosseray | 
| 23 | All | NS | 5Hx= | N | SK | 850 | 98,61 | 17,75 | ||
| 24 | - | NS | 2H= | N | S5 | 110 | 70,83 | 12,75 | ||
| 25 | EW | NS | 2D-2 | N | S6 | -100 | 25,33 | 4,56 | 18,11 | Stéphane Genot/Martine Meurice | 
| 26 | All | NS | 6H+1 | W | C7 | -1460 | 12,94 | 2,33 | ||
| 27 | - | NS | 4S-1 | W | DK | 50 | 62,33 | 11,22 | ||
| 28 | NS | NS | 3NT= | W | HJ | -400 | 100,00 | 18 | 42 | Guy Cassart/Pascaline Leblu | 
| 29 | All | NS | 4S-2 | W | C4 | 200 | 88,89 | 16 | ||
| 30 | - | NS | 2NT= | E | S4 | -120 | 44,44 | 8 | ||
| 31 | NS | NS | N | 60/40 | 60,00 | 10,8 | 33,8 | Philippe Panis/Jean-Luc Van Oppens | ||
| 32 | EW | NS | 4S-1 | E | S7 | 100 | 66,67 | 12 | ||
| 33 | - | NS | 4S-2 | W | HK | 100 | 61,11 | 11 | ||
| 34 | NS | NS | 1NT+1 | E | D5 | -120 | 61,11 | 11 | 18 | Ioana Dutchevici/Dominique Anciaux | 
| 35 | EW | NS | 2NT= | S | S7 | 120 | 33,33 | 6 | ||
| 36 | All | NS | 6D-2 | N | C7 | -200 | 5,56 | 1 | ||
| 37 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
| 38 | EW | -- | -- | |||||||
| 39 | All | -- | -- | |||||||
| NS PAIR 4 ALAIN VAN DE POELE-MICHEL TOUNQUET | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercle Royal Namurois Bridge lundi Pairs 15-09-25 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 18 MPs 236,03 MaxMPs 540 Score 43,71% Session Rank 10 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps | 
| 1 | - | -- | -- | 0 | / | |||||
| 2 | NS | -- | -- | |||||||
| 3 | EW | -- | -- | |||||||
| 4 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
| 5 | NS | -- | -- | |||||||
| 6 | EW | -- | -- | |||||||
| 7 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
| 8 | - | -- | -- | |||||||
| 9 | EW | -- | -- | |||||||
| 10 | All | NS | 6S= | E | DQ | -1430 | 31,50 | 5,67 | 9,22 | Alain Kaplan/Frédérique Petit | 
| 11 | - | NS | 3NT+2 | E | DJ | -460 | 19,11 | 3,44 | ||
| 12 | NS | NS | 4Hx-2 | N | CK | -500 | 0,61 | 0,11 | ||
| 13 | All | NS | 4H-1 | E | SJ | 100 | 99,39 | 17,89 | 28,11 | Charles Loiseau/Jean-Luc Decaffmeyer | 
| 14 | - | NS | 2D+1 | E | S8 | -110 | 12,94 | 2,33 | ||
| 15 | NS | NS | 1NT= | S | D6 | 90 | 43,83 | 7,89 | ||
| 16 | EW | NS | 4Hx-3 | S | S2 | -500 | 74,67 | 13,44 | 36,99 | Horia Corceovei/Marianne Falla | 
| 17 | - | NS | 3NT-2 | E | D8 | 100 | 68,50 | 12,33 | ||
| 18 | NS | NS | 4C= | N | HK | 130 | 62,33 | 11,22 | ||
| 19 | EW | NS | 5D= | N | CA | 400 | 56,17 | 10,11 | 23,67 | Louis Rosoux/Marc Claverie | 
| 20 | All | NS | 3NT+3 | W | D4 | -690 | 25,33 | 4,56 | ||
| 21 | NS | NS | 4H+2 | W | CJ | -480 | 50,00 | 9 | ||
| 22 | EW | NS | 2C-2 | W | H7 | 200 | 43,06 | 7,75 | 23,25 | Francis Gerard/Michèle Vuyts | 
| 23 | All | NS | 2H+3 | N | SK | 200 | 56,94 | 10,25 | ||
| 24 | - | NS | 2S-1 | E | H10 | 50 | 29,17 | 5,25 | ||
| 25 | EW | NS | 3C-3 | W | DA | 300 | 93,22 | 16,78 | 30,33 | Philippe De Terwangne/Amélie Gobbe | 
| 26 | All | NS | 6H+1 | W | SK | -1460 | 12,94 | 2,33 | ||
| 27 | - | NS | 4S-1 | W | DK | 50 | 62,33 | 11,22 | ||
| 28 | NS | NS | 3NT+2 | W | HJ | -460 | 61,11 | 11 | 18 | Martine Vanavermaet/Bernadette Mosseray | 
| 29 | All | NS | 3S+1 | W | DA | -170 | 11,11 | 2 | ||
| 30 | - | NS | 2D-3 | N | H3 | -150 | 27,78 | 5 | ||
| 31 | NS | NS | 2Dx+1 | S | S2 | 380 | 99,39 | 17,89 | 29,89 | Stéphane Genot/Martine Meurice | 
| 32 | EW | NS | 4S-1 | E | DQ | 100 | 66,67 | 12 | ||
| 33 | - | NS | 4S= | W | HA | -420 | 0,00 | 0 | ||
| 34 | NS | NS | 3H= | W | CQ | -140 | 33,33 | 6 | 24 | Guy Cassart/Pascaline Leblu | 
| 35 | EW | NS | 3D+1 | N | DJ | 130 | 61,11 | 11 | ||
| 36 | All | NS | 2S= | S | H7 | 110 | 38,89 | 7 | ||
| 37 | NS | NS | 1NT+2 | S | S9 | 150 | 25,33 | 4,56 | 12,56 | Philippe Panis/Jean-Luc Van Oppens | 
| 38 | EW | NS | 2NT+2 | E | CK | -180 | 43,83 | 7,89 | ||
| 39 | All | NS | 3NT= | W | S4 | -600 | 0,61 | 0,11 | ||
| NS PAIR 5 ETIENNE VAN DE VYVERE-VÉRONIQUE DE SAUVAGE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercle Royal Namurois Bridge lundi Pairs 15-09-25 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 18 MPs 272,22 MaxMPs 540 Score 50,41% Session Rank 6 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps | 
| 1 | - | NS | 2NT= | N | D5 | 120 | 68,50 | 12,33 | 32,55 | Guy Cassart/Pascaline Leblu | 
| 2 | NS | NS | 3NT-2 | E | D10 | 100 | 74,67 | 13,44 | ||
| 3 | EW | NS | 6C-1 | E | SK | 100 | 37,67 | 6,78 | ||
| 4 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
| 5 | NS | -- | -- | |||||||
| 6 | EW | -- | -- | |||||||
| 7 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
| 8 | - | -- | -- | |||||||
| 9 | EW | -- | -- | |||||||
| 10 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
| 11 | - | -- | -- | |||||||
| 12 | NS | -- | -- | |||||||
| 13 | All | NS | 2H+2 | E | SJ | -170 | 37,67 | 6,78 | 21,44 | Cristine Mestach/Antoinette Hicguet | 
| 14 | - | NS | 1NT-1 | E | S5 | 50 | 68,50 | 12,33 | ||
| 15 | NS | NS | 1NT-1 | S | D6 | -100 | 12,94 | 2,33 | ||
| 16 | EW | NS | 5Hx-4 | S | S2 | -800 | 0,61 | 0,11 | 0,33 | Alain Kaplan/Frédérique Petit | 
| 17 | - | NS | 3D= | E | HK | -110 | 0,61 | 0,11 | ||
| 18 | NS | NS | 2H+1 | W | D8 | -140 | 0,61 | 0,11 | ||
| 19 | EW | NS | 3NT+2 | N | C10 | 460 | 93,22 | 16,78 | 50,34 | Charles Loiseau/Jean-Luc Decaffmeyer | 
| 20 | All | NS | 3NT-1 | W | D2 | 100 | 93,22 | 16,78 | ||
| 21 | NS | NS | 2H+3 | W | HJ | -200 | 93,22 | 16,78 | ||
| 22 | EW | NS | 2C-4 | W | H7 | 400 | 91,67 | 16,5 | 32 | Horia Corceovei/Marianne Falla | 
| 23 | All | NS | 3S-2 | E | H7 | 200 | 56,94 | 10,25 | ||
| 24 | - | NS | 3C-1 | E | HK | 50 | 29,17 | 5,25 | ||
| 25 | EW | NS | 3D-2 | N | SA | -100 | 25,33 | 4,56 | 33,67 | Louis Rosoux/Marc Claverie | 
| 26 | All | NS | 7NT-1 | W | C7 | 100 | 99,39 | 17,89 | ||
| 27 | - | NS | 4S-1 | W | S2 | 50 | 62,33 | 11,22 | ||
| 28 | NS | NS | 3NT+3 | W | HJ | -490 | 16,67 | 3 | 18 | Francis Gerard/Michèle Vuyts | 
| 29 | All | NS | 3S-1 | W | C4 | 100 | 55,56 | 10 | ||
| 30 | - | NS | 2NT+1 | E | D4 | -150 | 27,78 | 5 | ||
| 31 | NS | NS | 2S+2 | E | HK | -170 | 0,61 | 0,11 | 5,11 | Philippe De Terwangne/Amélie Gobbe | 
| 32 | EW | NS | 4S= | W | S2 | -620 | 5,56 | 1 | ||
| 33 | - | NS | 5H-2 | N | S5 | -100 | 22,22 | 4 | ||
| 34 | NS | NS | 3H-1 | W | C10 | 50 | 83,33 | 15 | 44 | Martine Vanavermaet/Bernadette Mosseray | 
| 35 | EW | NS | 2NT+1 | S | S6 | 150 | 88,89 | 16 | ||
| 36 | All | NS | 3NT= | N | H3 | 600 | 72,22 | 13 | ||
