G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 15-12-14



1 59,81 A.7 MASSAUX Joel -JANSSENS Pierre
2 56,30 A.2 GERARD Francis -VUYTS Michèle
3 53,15 A10 COLLET Edgard -RAVET Brigitte
4 52,22 A.6 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
5 50,00 A.5 CHANTRAINE René -VAGMAN David
~ 50,00 A11 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis
7 49,63 A.4 COLLET Claudine -VERBOIS Léon
8 49,07 A.8 LIBERT Laurent -CASSART Guy
9 48,52 A.1 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
10 43,52 A.3 ROEGIERS Marga -GROSFILS Colette
11 37,78 A.9 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard
12 0,00 A12 -

Classement des Est-Ouest


1 59,05 a.7 ERPICUM Patrice -WUYARD Alphonse
2 58,15 a11 JASSOGNE Jacqueline -de NICOLAS Bernard
3 56,58 a.6 VAN OPPENS Jean Luc -CLERIN François-Xavier
4 55,97 a12 MOSSERAY Bernadette -NELIS Claude
5 52,88 a.8 COLLIN Jean-Marie -LAENENS René
6 52,06 a.9 BRIOT Fernand -BRUYR Pascal
7 51,65 a.4 ARICKX Roger -DELHEZ Jacques
8 48,15 a.2 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
9 46,91 a.3 BEYNE Anne -WILLEMS Jacques
10 41,48 a.1 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
11 38,89 a.5 de WASSEIGE Ariane -RIERA
12 38,27 a10 RIERA A -de TERWANGNE Philippe