G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 16-09-13



1 59,52 2 CLERIN François-Xavier -BRIOT Fernand
2 53,97 6 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
3 52,12 1 BEYNE Anne -WILLEMS Jacques
4 51,06 3 peeters -devigne
5 50,00 8 de VIRON Baudouin -HUBLET Carlo
6 48,68 5 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
7 46,83 7 DAPHNE Chantal -WUYARD Alphonse
8 37,83 4 VERBOIS Léon -COLLET Claudine
9 0,00 9 -

Classement des Est-Ouest


1 58,63 11 de TERWANGNE Philippe -CASSART Guy
2 56,25 17 MOSSERAY Etienne -MOLS Bruno
3 54,76 18 CHANTRAINE René -COLLET Edgard
4 51,79 13 MOSSERAY Bernadette -NELIS Claude
5 49,11 12 laenens -collin
6 47,32 14 COULIE Joelle -STEED Adrian
~ 47,32 16 ADAMANTIADIS Frangoulis -COURTOIS Patrick
8 42,56 10 PARMENTIER Richard -COOLEN Joseph
9 42,26 15 DELHEZ Jacques -ARICKX Roger