G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 16-12-13



1 60,93 8 MATELART Marc -BRIOT Fernand
2 60,00 11 de VIRON Baudouin -HUBLET Carlo
3 58,52 2 CLERIN François-Xavier -VAN OPPENS Jean Luc
4 54,63 9 STEED Adrian -DEMARTY Chantal
5 51,11 1 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline
6 49,44 3 GOBBE Amélie -DELTOUR Emile
7 49,26 5 VANDAM Cécile -WANDERPEPEN Janine
8 46,85 6 COULIE Joelle -de WASSEIGE Ariane
9 42,78 7 DAPHNE Chantal -WUYARD Alphonse
10 40,74 10 VERBOIS Léon -COLLET Claudine
11 35,74 4 COOLEN Joseph -ARICKX Roger
12 0,00 12 -

Classement des Est-Ouest


1 67,70 16 CASSART Guy -MASSAUX Joel
2 53,91 14 BEYNE Anne -WILLEMS Jacques
~ 53,91 21 COLLET Edgard -RAVET Brigitte
4 53,70 19 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
5 53,09 18 PETERS Annik -DEVIGNE Alain
6 51,03 17 COLLIN Jean-Marie -LAENENS René
7 50,82 24 MOSSERAY Bernadette -NELIS Claude
8 45,37 13 VAGMAN David -CHANTRAINE René
9 45,00 23 ADAMANTIADIS Frangoulis -COURTOIS Patrick
10 43,00 22 JASSOGNE Jacqueline -de NICOLAS Bernard
11 42,80 20 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
12 40,74 15 POULAERT Gilbert -DELHEZ Jacques