G. LBX

            Voir Feuilles de marque            Voir Diagramme des donnes
Tournoi du 17-10-16

Lundi



1 65,05 6 BRIOT Fernand -BRUYR Pascal
2 61,88 12 DELTOUR Emile -MOSSERAY Etienne
3 60,39 2 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
4 56,55 5 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
5 56,09 8 MATELART Marc -DEBIE Sylvie
6 51,20 13 CASSART Guy -GROSFILS Colette
7 51,11 4 NELIS Claude -MOSSERAY Bernadette
8 50,55 1 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
9 49,39 7 COURTOIS Chantal -LOUIS Serge
10 43,67 9 COLLIN Jean-Marie -LAENENS René
11 38,12 3 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
12 34,97 10 DAPHNE Chantal -WUYARD Alphonse
13 31,08 11 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis

Classement des Est-Ouest


1 63,88 23 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
2 56,33 21 RAVET Brigitte -COLLET Edgard
3 56,30 24 de NICOLAS Bernard -VUYTS Michèle
4 56,09 14 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
5 55,09 16 CLERIN François-Xavier -VAN OPPENS Jean Luc
6 52,83 20 COLLET Claudine -POULAERT Gilbert
7 52,35 17 BIOURGE Gabrielle -CHANTRAINE René
8 48,26 15 ARICKX Roger -MASSAUX Joel
9 46,42 22 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard
10 45,88 18 JAUMOTTE Jean-Marie -ALLARD Michel
11 44,68 26 HUBLET Carlo -de VIRON Baudouin
12 41,70 25 HOGGE Colette -VAN DOOREN Michele
13 30,15 19 DELHEZ Jacques -BERGER Jean Marie