G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 18-05-15



1 67,62 A.8 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
2 58,22 A.2 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
3 55,50 A12 COLLIN Jean-Marie -LAENENS René
4 54,70 A.4 CASSART Guy -ERPICUM Patrice
5 53,68 A.3 LIBERT Laurent -BRIOT Fernand
6 51,88 A11 MOSSERAY Bernadette -NELIS Claude
7 48,22 A.6 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
8 46,85 A.5 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
9 46,50 A10 de NICOLAS Bernard -JASSOGNE Jacqueline
10 43,45 A.1 WUYARD Alphonse -DAPHNE Chantal
11 38,05 A.9 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis
12 35,33 A.7 VERBOIS Léon -COLLET Claudine
13 0,00 A13 -

Classement des Est-Ouest


1 60,33 a10 COLLET Edgard -RAVET Brigitte
2 58,95 a.2 CLERIN François-Xavier -VAN OPPENS Jean Luc
3 57,39 a13 DELTOUR Emile -HUBLET Carlo
4 55,48 a.1 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline
5 52,59 a11 PARMENTIER Richard -COOLEN Joseph
6 51,72 a.7 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
7 51,17 a12 CHANTRAINE René -VUYTS Michèle
8 50,00 a.5 BEYNE Anne -WILLEMS Jacques
9 49,02 a.9 STEED Adrian -DEMARTY Chantal
10 43,20 a.4 WANDERPEPEN Janine -GROSFILS Colette
11 41,43 a.6 de WASSEIGE Ariane -VELGE Brigitte
12 40,87 a.3 POWIS Vinciane -MASSAUX Joel
13 36,11 a.8 ARICKX Roger -VANGYSEGHEM Robert