G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 18-08-14

18/08



1 61,11 5 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
2 57,59 3 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
3 56,85 1 PADOU Bernard -DEFLINES Etienne
4 54,81 4 CASSART Guy -BRIOT Fernand
5 52,41 9 de NICOLAS Bernard -JASSOGNE Jacqueline
6 49,44 6 STEED Adrian -GOBBE Amélie
7 42,59 8 DAPHNE Chantal -WUYARD Alphonse
8 41,85 10 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis
9 41,67 7 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
~ 41,67 2 NELIS Claude -MOSSERAY Bernadette

Classement des Est-Ouest


1 63,70 14 COULIE Joelle -VANDENHAUTE Jacqueline
2 55,00 19 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
3 53,52 15 GROSFILS Colette -PAQUET Anne
4 50,93 16 Coolen -PARMENTIER Richard
5 49,63 11 ARICKX Roger -CLERIN François-Xavier
6 47,96 18 LENAERTS Pol -PIROTTE Claude
7 47,78 12 CHANTRAINE René -VAGMAN David
8 46,67 20 HUBLET Carlo -de WASSEIGE Ariane
9 44,26 17 LAENENS René -VAN GYSEGHEM
10 40,56 13 GERARD Francis -VUYTS Michèle