G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 19-01-14



1 61,36 A.6 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
2 59,70 A.2 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
3 56,36 A.4 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
~ 56,36 A.9 COLLET Edgard -RAVET Brigitte
5 55,76 A.1 VAGMAN David -CHANTRAINE René
6 52,73 A.5 CLERIN François-Xavier -VAN OPPENS Jean Luc
7 46,82 A10 MOSSERAY Bernadette -MOSSERAY Etienne
8 45,15 A.8 ARICKX Roger -PARMENTIER Richard
9 40,15 A.3 GERARD Francis -VUYTS Michèle
10 39,39 A11 COOLEN Joseph -DELHEZ Jacques
11 36,21 A.7 HUBERT Charles -POULAERT Gilbert

Classement des Est-Ouest


1 60,45 a.6 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
2 60,15 a.7 LIBERT Laurent -BRIOT Fernand
3 55,61 a.3 GROSFILS Colette -WANDERPEPEN Janine
4 53,48 a.5 DAPHNE Chantal -WUYARD Alphonse
5 48,64 a.9 -
6 47,27 a.2 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline
7 45,91 a.4 BEYNE Anne -WILLEMS Jacques
8 45,76 a11 ROEGIERS Marga -COLLIN Jean-Marie
9 45,00 a.1 CASSART Guy -de WASSEIGE Ariane
10 44,09 a10 ADAMANTIADIS Frangoulis -COURTOIS Patrick
11 43,64 a.8 HUBLET Carlo -MASSAUX Joel