G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 19-01-15



1 58,59 8 de VIRON Baudouin -HUBLET Carlo
2 55,11 2 VANDENHAUTE Jacqueline -GROSFILS Colette
3 50,85 5 BEYNE Anne -WILLEMS Jacques
4 50,67 1 CASSART Guy -erpicum
5 48,76 7 janssens -MASSAUX Joel
6 48,56 9 COLLIN Jean-Marie -LAENENS René
7 48,43 10 VERBOIS Léon -COLLET Claudine
8 48,39 3 CHANTRAINE René -VAGMAN David
9 48,20 4 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
10 42,30 6 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard
11 0,00 11 -

Classement des Est-Ouest


1 61,26 22 MOSSERAY Bernadette -NELIS Claude
2 56,26 16 BRIOT Fernand -BRUYR Pascal
3 56,19 15 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
4 53,64 20 RAVET Brigitte -COLLET Edgard
5 51,28 18 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
6 51,23 21 ADAMANTIADIS Frangoulis -courtois
7 50,06 13 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
8 47,92 19 JASSOGNE Jacqueline -de NICOLAS Bernard
9 44,81 17 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
10 43,22 12 VAN OPPENS Jean Luc -CLERIN François-Xavier
11 35,04 14 ARICKX Roger -VANGYSEGHEM Robert