G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 19-10-15



1 59,47 4 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
2 55,48 8 MATELART Marc -BABIKOW Georges
3 55,20 5 GERARD Francis -VUYTS Michèle
4 54,28 6 BRUYR Pascal -BRIOT Fernand
5 52,93 7 NELIS Claude -MOSSERAY Bernadette
6 50,10 9 COLLET Edgard -RAVET Brigitte
7 49,57 1 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline
8 49,42 10 COLLIN Jean-Marie -LAENENS René
9 45,98 3 VAN OPPENS Jean Luc -CLERIN François-Xavier
10 44,25 12 VAN DOOREN Michele -SALFI Huguette
11 42,22 2 CHANTRAINE René -VAGMAN David
12 41,10 11 de NICOLAS Bernard -JASSOGNE Jacqueline
13 0,00 13 -

Classement des Est-Ouest


1 62,81 17 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
2 59,57 20 CASSART Guy -POWIS Vinciane
3 58,76 22 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
4 57,76 18 BEYNE Anne -WILLEMS Jacques
5 57,19 23 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard
6 54,94 19 LENAERTS Pol -PIROTTE Claude
7 51,91 16 MASSAUX Joel -GROSFILS Colette
8 50,11 24 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
9 44,35 26 HUBLET Carlo -de WASSEIGE Ariane
10 41,39 21 LEBRUN Robert -VANGYSEGHEM Robert
11 40,03 14 COLOT Jacques -ARICKX Roger
12 37,58 25 ADAMANTIADIS Frangoulis -COURTOIS Patrick
13 37,47 15 COLLET Claudine -DELHEZ Jacques