G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 20-04-15



1 57,39 3 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
2 56,89 5 LIBERT Laurent -BRIOT Fernand
3 55,13 8 MATELART Marc -MASSAUX Joel
4 52,91 10 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis
5 52,57 4 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
6 52,04 7 WILLEMS Jacques -de NICOLAS Bernard
7 49,61 11 DAPHNE Chantal -WUYARD Alphonse
8 44,98 6 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard
9 44,76 9 VERBOIS Léon -COLLET Claudine
10 43,15 1 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
11 40,59 2 ERNOTTE Marie-Antoinette -SNEYERS
12 0,00 12 -

Classement des Est-Ouest


1 62,14 20 MOSSERAY Bernadette -NELIS Claude
2 54,96 18 PETERS Annik -DEVIGNE Alain
3 54,49 16 CLERIN François-Xavier -VAN OPPENS Jean Luc
4 53,11 24 de VIRON Baudouin -HUBLET Carlo
5 52,88 15 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
6 52,26 14 GERARD Francis -VUYTS Michèle
7 51,81 22 TIRLOCQ Daniel -JANSSENS Pierre
8 50,88 21 RAVET Brigitte -COLLET Edgard
9 47,59 17 COLLIN Jean-Marie -LAENENS René
10 43,48 19 CASSART Guy -de WASSEIGE Ariane
11 40,20 23 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
12 38,54 13 ARICKX Roger -DELHEZ Jacques