G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 20-07-15



1 59,17 7 GERARD Francis -VUYTS Michèle
2 58,92 8 MAHY Alain -VAN DIERENDONCK Francis
3 56,85 9 NELIS Claude -MOSSERAY Bernadette
4 52,35 6 DAPHNE Chantal -WUYARD Alphonse
5 51,73 2 VAN OPPENS Jean Luc -CLERIN François-Xavier
6 51,02 1 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
7 50,38 5 PADOU Bernard -GILLAIN Françoise
8 50,13 11 CHANTRAINE René -LAENENS René
9 47,83 10 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard
10 42,83 12 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis
11 41,58 4 GROSFILS Colette -THYS
12 37,20 3 MICHAUX -ROEGIERS Marga
13 0,00 13 -

Classement des Est-Ouest


1 62,57 16 VAN SICHELEN Sylvie -BABIKOW Georges
2 59,70 15 BRIOT Fernand -BRUYR Pascal
3 57,41 24 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
4 57,31 23 RAVET Brigitte -COLLET Edgard
5 55,91 22 LIBERT Laurent -MASSAUX Joel
6 54,44 18 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
7 53,98 20 BEYNE Anne -WILLEMS Jacques
8 52,20 17 THIRION Michel -CASSART Guy
9 52,19 26 de VIRON Baudouin -MIROSLAW Wieshawa
10 47,12 14 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
11 39,83 25 COLLET Claudine -POULAERT Gilbert
12 29,93 19 ARICKX Roger -ERPICUM
13 27,78 21 LIGOT Xavier -NELIS Anne