G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 21-06-14

TournoiClub NAMUR



1 62,71 A.2 MIROSLAW Wieshawa -DARDENNE Philippe
~ 62,71 a.3 CASSART Guy -THEVENIN
3 61,15 a14 MASSINON Henry -CHABOTIER Jean
4 60,00 A13 VANDENHAUTE Jacqueline -COLLET Christine
5 59,38 a17 JANSSENS Pierre -STRUVAY Viviane
6 59,17 a16 DIMITRIU Pia -MULLER Philippe
7 57,60 a13 ERNOTTE Marie-Antoinette -COENE Jacqueline
8 56,98 a.5 SOUKHOTINE -THEVENIN
9 56,88 a18 POLETTO Patrick -CORCEOVEI Horia
10 55,10 A.3 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
11 54,17 A.7 MARCHAL Christian -DELFORGE Frédéric
12 52,19 A12 SALFI Huguette -HUBERT Charles
13 51,67 A.5 GROSFILS Colette -THYS
14 51,35 a.6 BRIOT Tanguy -MASSAUX Joel
15 50,31 A.6 TIELEMANS Jean-Marie -HENRI Jacques
16 50,21 a.9 LOUIS Serge -COURTOIS Chantal
17 50,10 A11 BILLUART -FERRETTE
18 50,00 A16 COLLIN Jean-Marie -THIRION Michel
19 49,69 a12 MAHY Alain -HERBOTS Jean-Marie
20 48,33 A.8 MARTIN Nathalie -MARTIN Hubert
21 48,12 a11 PIETQUIN Joseph -de NICOLAS Bernard
22 47,92 A14 MATELART Marc -BRIOT Fernand
23 47,50 A18 HRISTOV Petko -VELIKOVA Rouja
24 46,88 A17 BONMARIAGE François -LIBERT Laurent
25 46,67 A10 SAYAERT -GENSE
~ 46,67 a.4 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
27 46,25 A.9 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
28 46,04 A15 HOCQ Daniel -PIERET Richard
29 45,31 a.1 JOBE Philippe -HUBLET Carlo
30 42,71 A.1 MICHIELS Marc -CRUYSMANS Gaëtane
31 41,46 A.4 PARMENTIER Richard -VAGMAN David
32 40,42 a.8 CLERIN François-Xavier -ARICKX Roger
33 40,10 a.7 GUSTIN -GUSTIN
34 39,79 a15 DAPHNE Chantal -KINET
35 37,29 a.2 GERARD Francis -VUYTS Michèle
36 37,19 a10 COLLET Claudine -GRANDPREZ Laurette