G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 21-09-15



1 63,81 6 CASSART Guy -CORCEOVEI Horia
2 59,93 8 MATELART Marc -BABIKOW Georges
3 58,33 11 HUBLET Carlo -de WASSEIGE Ariane
4 58,07 10 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
5 54,52 5 WANDERPEPEN Janine -GROSFILS Colette
6 51,37 1 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
7 43,78 4 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard
8 41,48 2 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
9 41,19 7 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis
10 39,11 9 POULAERT Gilbert -COLLET Claudine
11 38,07 3 ARICKX Roger -CLERIN François-Xavier

Classement des Est-Ouest


1 60,93 14 GERARD Francis -VUYTS Michèle
2 56,96 12 BRUYR Pascal -BRIOT Fernand
3 56,78 13 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
4 54,15 22 PETERS Annik -DEVIGNE Alain
5 52,89 18 RAVET Brigitte -COLLET Edgard
6 48,56 17 COLLIN Jean-Marie -LAENENS René
7 48,22 16 BEYNE Anne -WILLEMS Jacques
8 45,11 20 JASSOGNE Jacqueline -de NICOLAS Bernard
9 44,81 21 MOSSERAY Bernadette -NELIS Claude
10 42,67 19 DE KERCKOVE Pauline -DUMONT Catherine
11 38,59 15 LEBRUN Robert -VANGYSEGHEM Robert