G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 22-06-13



1 68,37 9 MATELART Marc -BRIOT Fernand
2 61,47 30 VANDENHAUTE Jacqueline -COLLET Christine
3 64,23 10 DARDENNE Philippe -MIROSLAW Wieshawa
4 60,53 34 COURTOIS Chantal -LOUIS Serge
5 59,35 27 COURTIER -DE WULF Jean-Paul
6 58,89 6 MASSINON Henry -CHABOTIER Jean
7 57,73 28 BONMARIAGE François -CORCEOVEI Horia
8 57,61 2 COENE Jacqueline -BABIKOW Georges
9 55,92 29 MAHY Alain -GILLAIN Françoise
10 53,94 16 DE COCQUEAU -DE VILLENFAGNE
11 53,76 33 SOUKHOTINE -BILLUART
12 53,73 1 DRAMAIX Vincent -VAN DIERENDONCK Francis
13 53,37 21 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
14 52,10 20 CASSART Guy -THEVENIN
15 51,95 36 VUYTS Michèle -GERARD Francis
16 51,91 13 CHANTRAINE René -LAENENS René
17 51,14 15 LABYE -BRUYR Pascal
18 50,24 22 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
19 49,47 24 TIELEMANS Jean-Marie -LAGRANGE-NICAISE Elisabet
20 49,34 31 MARTIN Hubert -MARTIN Nathalie
21 48,80 12 de WASSEIGE Ariane -LIBERT Laurent
22 48,11 7 COLLET Edgard -CAMUS Colette
23 47,87 3 HUBLET Carlo -JOBE Philippe
24 47,01 26 ROSOUX Louis -NELIS Claude
25 46,81 5 CLERIN François-Xavier -PARMENTIER Richard
26 46,05 25 GUSTIN -FERRETTE
27 43,33 32 LEVECQ Daniel -ERNOTTE André
28 41,82 11 GOBLET Francis -CLOKERS
29 41,50 17 MERNIER -MERNIER
30 40,51 8 MASSAUX Joel -BRIOT Tanguy
31 40,31 19 VANDAM Cécile -STEED Adrian
32 39,73 35 MICHIELS Marc -CRUYSMANS Gaëtane
33 38,73 4 COLLIN Jean-Marie -COLLET Claudine
34 35,89 14 VERSTAPPEN -ROSELEER
35 26,00 23 SAYART -GENSE
36 0,00 18 -