| Rank | Pair | Names [NORTH/SOUTH] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Alain Mahy & Amélie Gobbe | 30 | 330,00 | 540 | 61,11 |
| 2 | 7 | Bruno Mols & Philippe Panis | 30 | 325,56 | 540 | 60,29 |
| 3 | 1 | Marcelle Lambeaux & Germaine Nobels | 30 | 289,56 | 540 | 53,62 |
| 4 | 8 | Laurent Libert & Fernand Briot | 30 | 287,11 | 540 | 53,17 |
| 5 | 6 | Francis Gerard & Bernard De Nicolas | 30 | 264,78 | 540 | 49,03 |
| 6 | 3 | François Bonmariage & Pierre Janssens | 30 | 262,67 | 540 | 48,64 |
| 7 | 11 | Bernadette Mosseray & Martine Vanavermate | 30 | 260,78 | 540 | 48,29 |
| 8 | 2 | Dominique Van Duyse & Martine Meurice | 30 | 247,56 | 540 | 45,84 |
| 9 | 5 | Louis Demuynck & Boulanger Jacqueline | 30 | 244,56 | 540 | 45,29 |
| 10 | 10 | Colette Camus & Colette Grosfils | 30 | 236,56 | 540 | 43,81 |
| 11 | 4 | Patrick Van Coppenale & Michel Tounquet | 30 | 220,89 | 540 | 40,91 |
| Rank | Pair | Names [EAST/WEST] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Armand Evrard & Michèle Vuyts | 27 | 286,89 | 486 | 59,03 |
| 2 | 23 | Alain Kaplan & Frédérique Petit | 27 | 277,78 | 486 | 57,16 |
| 3 | 15 | Steed Adrian & Joëlle Coulie | 27 | 259,00 | 486 | 53,29 |
| 4 | 17 | Guy Cassart & Philippe De Terwangne | 27 | 258,78 | 486 | 53,25 |
| 5 | 21 | Catherine Everaerts & Marc Caverie | 27 | 255,56 | 486 | 52,58 |
| 6 | 20 | Charly Leclerc & Carlo Hublet | 27 | 246,89 | 486 | 50,80 |
| 7 | 18 | Jacques Willems & Brigitte Ravet | 30 | 267,11 | 540 | 49,46 |
| 8 | 22 | Pierre Degembe & Xavier Ligot | 27 | 240,22 | 486 | 49,43 |
| 9 | 13 | Chantal Daphne & Colette Debuisson | 30 | 259,11 | 540 | 47,98 |
| 10 | 16 | Albert Geudvert & Jean-Marie Berger | 27 | 217,67 | 486 | 44,79 |
| 11 | 19 | François-Xav Clerin & Jean-Luc Van Oppens | 27 | 217,56 | 486 | 44,77 |
| 12 | 24 | Jean-Francoi Pieret & Louis Rosoux | 27 | 183,44 | 486 | 37,74 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS PAIR 1 MARCELLE LAMBEAUX-GERMAINE NOBELS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercle Royal Namurois Bridge lundi Pairs 22-08-22 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 18MPs 289,56 MaxMPs 540 Score 53,62% Session Rank 3 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 4H+2 | W | S2 | -480 | 19,11 | 3,44 | 3,66 | Chantal Daphne/Colette Debuisson |
| 2 | NS | NS | 3NT+3 | W | SK | -490 | 0,61 | 0,11 | ||
| 3 | EW | NS | 5NT-1 | S | S4 | -50 | 0,61 | 0,11 | ||
| 4 | All | NS | 4S= | N | H8 | 620 | 68,50 | 12,33 | 28,1 | Jean-Francoi Pieret/Louis Rosoux |
| 5 | NS | NS | 3S-1 | S | DA | -100 | 68,50 | 12,33 | ||
| 6 | EW | NS | 3NT+1 | W | C6 | -630 | 19,11 | 3,44 | ||
| 7 | All | NS | 1NT+2 | E* | C6 | -150 | 12,94 | 2,33 | 20,33 | Alain Kaplan/Frédérique Petit |
| 8 | - | NS | 3NT-2 | E | H5 | 100 | 99,39 | 17,89 | ||
| 9 | EW | NS | 2S+2 | E | H2 | -170 | 0,61 | 0,11 | ||
| 10 | All | NS | 3NT-2 | S | D5 | -200 | 0,61 | 0,11 | 10,33 | Pierre Degembe/Xavier Ligot |
| 11 | - | NS | 3D= | S | C3 | 110 | 50,00 | 9 | ||
| 12 | NS | NS | 3C-1 | E | HQ | 50 | 6,78 | 1,22 | ||
| 13 | All | NS | 3S= | S | C4 | 140 | 87,06 | 15,67 | 47,01 | Catherine Everaerts/Marc Caverie |
| 14 | - | NS | 4S-2 | W | CA | 100 | 93,22 | 16,78 | ||
| 15 | NS | NS | 3NT-1 | E | CQ | 50 | 80,89 | 14,56 | ||
| 16 | EW | NS | 3NT-2 | W | C10 | 200 | 87,06 | 15,67 | 41,44 | Charly Leclerc/Carlo Hublet |
| 17 | - | NS | 1NT+1 | N* | HJ | 120 | 68,50 | 12,33 | ||
| 18 | NS | NS | 4S= | N | C9 | 620 | 74,67 | 13,44 | ||
| 19 | EW | NS | 7NT= | W | H3 | -2220 | 19,11 | 3,44 | 28,11 | Jacques Willems/Brigitte Ravet |
| 20 | All | NS | 4H-1 | W | S5 | 100 | 80,89 | 14,56 | ||
| 21 | NS | NS | 4H+1 | W | C6 | -450 | 56,17 | 10,11 | ||
| 22 | EW | NS | 4S+1 | N | S3 | 450 | 68,50 | 12,33 | 31,44 | Guy Cassart/Philippe De Terwangne |
| 23 | All | NS | 3H-2 | E | DJ | 200 | 99,39 | 17,89 | ||
| 24 | - | NS | 1NT= | E | D7 | -90 | 6,78 | 1,22 | ||
| 25 | EW | NS | 3H-3 | W | CQ | 300 | 99,39 | 17,89 | 48,11 | Albert Geudvert/Jean-Marie Berger |
| 26 | All | NS | 3NT-1 | E | CK | 100 | 99,39 | 17,89 | ||
| 27 | - | NS | 3NT-1 | E | D10 | 50 | 68,50 | 12,33 | ||
| 28 | NS | NS | 3NT-1 | E | DK | 50 | 72,22 | 13 | 31 | Steed Adrian/Joëlle Coulie |
| 29 | All | NS | 4H+1 | E | H5 | -650 | 50,00 | 9 | ||
| 30 | - | NS | 2H+2 | S | SQ | 170 | 50,00 | 9 | ||
| 31 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
| 32 | EW | -- | -- | |||||||
| 33 | - | -- | -- | |||||||
| 34 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
| 35 | EW | -- | -- | |||||||
| 36 | All | -- | -- | |||||||
| NS PAIR 2 DOMINIQUE VAN DUYSE-MARTINE MEURICE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercle Royal Namurois Bridge lundi Pairs 22-08-22 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 18MPs 247,56 MaxMPs 540 Score 45,84% Session Rank 8 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | -- | -- | 0 | / | |||||
| 2 | NS | -- | -- | |||||||
| 3 | EW | -- | -- | |||||||
| 4 | All | NS | 2S+3 | N | H6 | 200 | 31,50 | 5,67 | 13,67 | Armand Evrard/Michèle Vuyts |
| 5 | NS | NS | 3NTx-4 | N | H5 | -1100 | 0,61 | 0,11 | ||
| 6 | EW | NS | 3NT= | W | C6 | -600 | 43,83 | 7,89 | ||
| 7 | All | NS | 2D-1 | S* | C7 | -100 | 37,67 | 6,78 | 22,56 | Chantal Daphne/Colette Debuisson |
| 8 | - | NS | 2NT= | W | H2 | -120 | 25,33 | 4,56 | ||
| 9 | EW | NS | 4S-1 | E | CA | 100 | 62,33 | 11,22 | ||
| 10 | All | NS | 2NT= | S | DA | 120 | 43,83 | 7,89 | 39,23 | Jean-Francoi Pieret/Louis Rosoux |
| 11 | - | NS | 3S= | N | CA | 140 | 87,06 | 15,67 | ||
| 12 | NS | NS | 4H= | N | CA | 620 | 87,06 | 15,67 | ||
| 13 | All | NS | 4Sx-2 | S | D5 | -500 | 6,78 | 1,22 | 5,88 | Alain Kaplan/Frédérique Petit |
| 14 | - | NS | 2C-4 | N* | CQ | -200 | 6,78 | 1,22 | ||
| 15 | NS | NS | 4H+1 | W | D7 | -450 | 19,11 | 3,44 | ||
| 16 | EW | NS | 2D+1 | W | C2 | -110 | 12,94 | 2,33 | 25,89 | Pierre Degembe/Xavier Ligot |
| 17 | - | NS | 1NT-2 | E* | C2 | 100 | 37,67 | 6,78 | ||
| 18 | NS | NS | 4S+1 | N | DA | 650 | 93,22 | 16,78 | ||
| 19 | EW | NS | 6NT+1 | W | H3 | -1470 | 68,50 | 12,33 | 33,67 | Catherine Everaerts/Marc Caverie |
| 20 | All | NS | 1NT+1 | W | D4 | -120 | 31,50 | 5,67 | ||
| 21 | NS | NS | 3NT+1 | W | S3 | -430 | 87,06 | 15,67 | ||
| 22 | EW | NS | 4S+1 | N | H2 | 450 | 68,50 | 12,33 | 32,55 | François-Xav Clerin/Jean-Luc Van Oppens |
| 23 | All | NS | 2S+1 | E | H3 | -140 | 62,33 | 11,22 | ||
| 24 | - | NS | 1NT-2 | E | D6 | 100 | 50,00 | 9 | ||
| 25 | EW | NS | 2S= | E | C8 | -110 | 0,61 | 0,11 | 28,11 | Jacques Willems/Brigitte Ravet |
| 26 | All | NS | 3D+2 | E | S4 | -150 | 87,06 | 15,67 | ||
| 27 | - | NS | 3NT-1 | E | D4 | 50 | 68,50 | 12,33 | ||
| 28 | NS | NS | 2NT+1 | E | DK | -150 | 38,89 | 7 | 17 | Guy Cassart/Philippe De Terwangne |
| 29 | All | NS | 4H+1 | E | HJ | -650 | 50,00 | 9 | ||
| 30 | - | NS | 3D= | N | SK | 110 | 5,56 | 1 | ||
| 31 | NS | NS | 6S-1 | W | CQ | 50 | 100,00 | 18 | 29 | Albert Geudvert/Jean-Marie Berger |
| 32 | EW | NS | 4S-1 | W | CA | 100 | 44,44 | 8 | ||
| 33 | - | NS | 1D-1 | E | SJ | 50 | 16,67 | 3 | ||
| 34 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
| 35 | EW | -- | -- | |||||||
| 36 | All | -- | -- | |||||||
| NS PAIR 3 FRANÇOIS BONMARIAGE-PIERRE JANSSENS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercle Royal Namurois Bridge lundi Pairs 22-08-22 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 18MPs 262,67 MaxMPs 540 Score 48,64% Session Rank 6 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | -- | -- | 0 | / | |||||
| 2 | NS | -- | -- | |||||||
| 3 | EW | -- | -- | |||||||
| 4 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
| 5 | NS | -- | -- | |||||||
| 6 | EW | -- | -- | |||||||
| 7 | All | NS | 2C-3 | S | HJ | -300 | 0,61 | 0,11 | 9,22 | Steed Adrian/Joëlle Coulie |
| 8 | - | NS | 2NT+1 | W | SJ | -150 | 12,94 | 2,33 | ||
| 9 | EW | NS | 3H-1 | S | C7 | -50 | 37,67 | 6,78 | ||
| 10 | All | NS | 3NT-1 | S | DA | -100 | 12,94 | 2,33 | 19,22 | Armand Evrard/Michèle Vuyts |
| 11 | - | NS | 3C-1 | E | DQ | 50 | 25,33 | 4,56 | ||
| 12 | NS | NS | 2H+2 | S | C5 | 170 | 68,50 | 12,33 | ||
| 13 | All | NS | 3C+1 | E | DJ | -130 | 50,00 | 9 | 22,55 | Chantal Daphne/Colette Debuisson |
| 14 | - | NS | 3C-1 | E* | D2 | 50 | 56,17 | 10,11 | ||
| 15 | NS | NS | 4H+1 | W | D7 | -450 | 19,11 | 3,44 | ||
| 16 | EW | NS | 3C-2 | S | H4 | -100 | 43,83 | 7,89 | 32,56 | Jean-Francoi Pieret/Louis Rosoux |
| 17 | - | NS | 3NT= | S* | HA | 400 | 99,39 | 17,89 | ||
| 18 | NS | NS | 3S+1 | N | DA | 170 | 37,67 | 6,78 | ||
| 19 | EW | NS | 6NT+1 | E | S3 | -1470 | 68,50 | 12,33 | 16,99 | Alain Kaplan/Frédérique Petit |
| 20 | All | NS | 2H+1 | E | DK | -140 | 12,94 | 2,33 | ||
| 21 | NS | NS | 4H+2 | W | C2 | -480 | 12,94 | 2,33 | ||
| 22 | EW | NS | 4S+1 | N | D8 | 450 | 68,50 | 12,33 | 35,89 | Pierre Degembe/Xavier Ligot |
| 23 | All | NS | 4S-1 | W | C5 | 100 | 80,89 | 14,56 | ||
| 24 | - | NS | 1NT-2 | E | D7 | 100 | 50,00 | 9 | ||
| 25 | EW | NS | 1NT-2 | N | H7 | -100 | 19,11 | 3,44 | 22,55 | Charly Leclerc/Carlo Hublet |
| 26 | All | NS | 3NT= | E | CK | -600 | 37,67 | 6,78 | ||
| 27 | - | NS | 3NT-1 | E | D4 | 50 | 68,50 | 12,33 | ||
| 28 | NS | NS | 3NT-3 | E | DK | 150 | 100,00 | 18 | 43 | François-Xav Clerin/Jean-Luc Van Oppens |
| 29 | All | NS | 4H+1 | E | HJ | -650 | 50,00 | 9 | ||
| 30 | - | NS | 4H= | N | C8 | 420 | 88,89 | 16 | ||
| 31 | NS | NS | 6NT+1 | W | CQ | -1020 | 44,44 | 8 | 37 | Jacques Willems/Brigitte Ravet |
| 32 | EW | NS | 4Sx-1 | W | CK | 200 | 72,22 | 13 | ||
| 33 | - | NS | 3NT-3 | E | SJ | 150 | 88,89 | 16 | ||
| 34 | NS | NS | 3H= | W | H5 | -140 | 25,33 | 4,56 | 23,68 | Guy Cassart/Philippe De Terwangne |
| 35 | EW | NS | 4S-1 | N | C8 | -50 | 25,33 | 4,56 | ||
| 36 | All | NS | 3S= | S | HA | 140 | 80,89 | 14,56 | ||
| NS PAIR 4 PATRICK VAN COPPENALE-MICHEL TOUNQUET | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercle Royal Namurois Bridge lundi Pairs 22-08-22 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 18MPs 220,89 MaxMPs 540 Score 40,91% Session Rank 11 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 4H+2 | W | S2 | -480 | 19,11 | 3,44 | 15,89 | Jacques Willems/Brigitte Ravet |
| 2 | NS | NS | 5D+2 | W | C10 | -440 | 25,33 | 4,56 | ||
| 3 | EW | NS | 4H+1 | N | SA | 450 | 43,83 | 7,89 | ||
| 4 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
| 5 | NS | -- | -- | |||||||
| 6 | EW | -- | -- | |||||||
| 7 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
| 8 | - | -- | -- | |||||||
| 9 | EW | -- | -- | |||||||
| 10 | All | NS | 2NT+1 | S | D5 | 150 | 74,67 | 13,44 | 27 | Albert Geudvert/Jean-Marie Berger |
| 11 | - | NS | 2H-1 | E | DQ | 50 | 25,33 | 4,56 | ||
| 12 | NS | NS | 2NT+1 | S | C3 | 150 | 50,00 | 9 | ||
| 13 | All | NS | 4Sx-1 | S | C4 | -200 | 31,50 | 5,67 | 33,67 | Steed Adrian/Joëlle Coulie |
| 14 | - | NS | 2S-1 | W | CA | 50 | 56,17 | 10,11 | ||
| 15 | NS | NS | 3D= | S | S5 | 110 | 99,39 | 17,89 | ||
| 16 | EW | NS | 2D+1 | W | S2 | -110 | 12,94 | 2,33 | 21,44 | Armand Evrard/Michèle Vuyts |
| 17 | - | NS | 1NT+1 | S* | S10 | 120 | 68,50 | 12,33 | ||
| 18 | NS | NS | 3S+1 | N | DA | 170 | 37,67 | 6,78 | ||
| 19 | EW | NS | 7NT= | W | C6 | -2220 | 19,11 | 3,44 | 22,55 | Chantal Daphne/Colette Debuisson |
| 20 | All | NS | 2H= | W | S2 | -110 | 50,00 | 9 | ||
| 21 | NS | NS | 4H+1 | W | D10 | -450 | 56,17 | 10,11 | ||
| 22 | EW | NS | 6S-1 | N | D9 | -50 | 0,61 | 0,11 | 9,22 | Jean-Francoi Pieret/Louis Rosoux |
| 23 | All | NS | 4S= | E | C2 | -620 | 0,61 | 0,11 | ||
| 24 | - | NS | 3H-2 | W | S6 | 100 | 50,00 | 9 | ||
| 25 | EW | NS | 3C-2 | N | SK | -100 | 19,11 | 3,44 | 22,55 | Alain Kaplan/Frédérique Petit |
| 26 | All | NS | 5D= | W | C6 | -600 | 37,67 | 6,78 | ||
| 27 | - | NS | 3NT-1 | E | D4 | 50 | 68,50 | 12,33 | ||
| 28 | NS | NS | 4Hx-6 | N | SA | -1700 | 0,00 | 0 | 19 | Catherine Everaerts/Marc Caverie |
| 29 | All | NS | 4H= | E | D9 | -620 | 100,00 | 18 | ||
| 30 | - | NS | 2H= | S | S3 | 110 | 5,56 | 1 | ||
| 31 | NS | NS | 7D= | E | H2 | -1440 | 5,56 | 1 | 27 | Charly Leclerc/Carlo Hublet |
| 32 | EW | NS | 5C= | N | SA | 400 | 94,44 | 17 | ||
| 33 | - | NS | 3NT-2 | E | C10 | 100 | 50,00 | 9 | ||
| 34 | NS | NS | 4H-2 | W | C3 | 100 | 99,39 | 17,89 | 22,56 | François-Xav Clerin/Jean-Luc Van Oppens |
| 35 | EW | NS | 3S-1 | N | H10 | -50 | 25,33 | 4,56 | ||
| 36 | All | NS | 3NT-4 | S | HA | -400 | 0,61 | 0,11 | ||
| NS PAIR 5 LOUIS DEMUYNCK-BOULANGER JACQUELINE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercle Royal Namurois Bridge lundi Pairs 22-08-22 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 18MPs 244,56 MaxMPs 540 Score 45,29% Session Rank 9 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 4H+2 | W | SJ | -480 | 19,11 | 3,44 | 24,77 | Charly Leclerc/Carlo Hublet |
| 2 | NS | NS | 3D+4 | E | C8 | -190 | 56,17 | 10,11 | ||
| 3 | EW | NS | 3NT+2 | N | SK | 460 | 62,33 | 11,22 | ||
| 4 | All | NS | 4S= | N | H7 | 620 | 68,50 | 12,33 | 23,66 | François-Xav Clerin/Jean-Luc Van Oppens |
| 5 | NS | NS | 2D+1 | W | HA | -110 | 43,83 | 7,89 | ||
| 6 | EW | NS | 3NT+1 | E | D3 | -630 | 19,11 | 3,44 | ||
| 7 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
| 8 | - | -- | -- | |||||||
| 9 | EW | -- | -- | |||||||
| 10 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
| 11 | - | -- | -- | |||||||
| 12 | NS | -- | -- | |||||||
| 13 | All | NS | 4Sx-2 | S | D5 | -500 | 6,78 | 1,22 | 20,33 | Guy Cassart/Philippe De Terwangne |
| 14 | - | NS | 2S-1 | W | CA | 50 | 56,17 | 10,11 | ||
| 15 | NS | NS | 3D-2 | S | S5 | -200 | 50,00 | 9 | ||
| 16 | EW | NS | 2S-2 | N | DQ | -100 | 43,83 | 7,89 | 12,56 | Albert Geudvert/Jean-Marie Berger |
| 17 | - | NS | 1NT= | S* | S10 | 90 | 25,33 | 4,56 | ||
| 18 | NS | NS | 3S= | N | C9 | 140 | 0,61 | 0,11 | ||
| 19 | EW | NS | 7NT= | W | H2 | -2220 | 19,11 | 3,44 | 33,67 | Steed Adrian/Joëlle Coulie |
| 20 | All | NS | 2H-1 | E | C6 | 100 | 80,89 | 14,56 | ||
| 21 | NS | NS | 3NT+1 | E | S2 | -430 | 87,06 | 15,67 | ||
| 22 | EW | NS | 4S= | N | D2 | 420 | 12,94 | 2,33 | 19,22 | Armand Evrard/Michèle Vuyts |
| 23 | All | NS | 2S+2 | E | H3 | -170 | 43,83 | 7,89 | ||
| 24 | - | NS | 1NT-2 | E | D7 | 100 | 50,00 | 9 | ||
| 25 | EW | NS | 2C= | N | SA | 90 | 62,33 | 11,22 | 30,33 | Chantal Daphne/Colette Debuisson |
| 26 | All | NS | 3NT= | E | CK | -600 | 37,67 | 6,78 | ||
| 27 | - | NS | 3NT-1 | E | D4 | 50 | 68,50 | 12,33 | ||
| 28 | NS | NS | 3C-2 | W | D2 | 100 | 88,89 | 16 | 31 | Jean-Francoi Pieret/Louis Rosoux |
| 29 | All | NS | 4H+1 | E | D9 | -650 | 50,00 | 9 | ||
| 30 | - | NS | 2H+1 | S | SQ | 140 | 33,33 | 6 | ||
| 31 | NS | NS | 6NT+1 | W | CQ | -1020 | 44,44 | 8 | 22 | Pierre Degembe/Xavier Ligot |
| 32 | EW | NS | 4H-1 | S | C10 | -50 | 27,78 | 5 | ||
| 33 | - | NS | 3NT-2 | E | S6 | 100 | 50,00 | 9 | ||
| 34 | NS | NS | 4H-1 | W | H2 | 50 | 62,33 | 11,22 | 26,99 | Catherine Everaerts/Marc Caverie |
| 35 | EW | NS | 3S= | N | H6 | 140 | 68,50 | 12,33 | ||
| 36 | All | NS | 3S-2 | S | HA | -200 | 19,11 | 3,44 | ||
| NS PAIR 6 FRANCIS GERARD-BERNARD DE NICOLAS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercle Royal Namurois Bridge lundi Pairs 22-08-22 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 18MPs 264,78 MaxMPs 540 Score 49,03% Session Rank 5 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
