G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 22-12-14



1 67,79 9 MAHY Alain -VAN DIERENDONCK Francis
2 60,99 8 MATELART Marc -BRIOT Fernand
3 58,81 1 PADOU Bernard -GILLAIN Françoise
4 56,57 12 GERARD Francis -VUYTS Michèle
5 55,62 14 STEED Adrian -DEMARTY Chantal
6 53,08 4 NELIS Claude -SOENENS Anita
7 49,86 13 de VIRON Baudouin -HUBLET Carlo
8 47,11 2 VAN OPPENS Jean Luc -VAGMAN David
9 46,21 5 EVRARD Armand -WUYARD Alphonse
10 45,51 7 de TERWANGNE Philippe -PIRMEZ Amélie
11 44,22 3 GROSFILS Colette -WANDERPEPEN Janine
12 43,71 6 ROEGIERS Marga -VERBOIS Léon
13 37,11 10 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard
14 33,60 11 PIROTTE Claude -DELHEZ Jacques

Classement des Est-Ouest


1 54,26 19 CASSART Guy -DELTOUR Emile
2 53,44 25 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
3 52,90 16 HUBERT Charles -LIBERT Laurent
4 52,82 27 RAVET Brigitte -WILLEMS Jacques
5 52,54 24 LAMOTTE André -DEGUELLE Jacques
6 52,51 28 LAENENS René -CHANTRAINE René
7 51,87 17 ARICKX Roger -CLERIN François-Xavier
8 51,33 20 TIELEMANS Jean-Marie -de WASSEIGE Ariane
9 50,43 21 BEYNE Anne -de NICOLAS Bernard
10 49,03 15 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
11 45,43 26 ADAMANTIADIS Frangoulis -COURTOIS Patrick
12 45,35 18 COULIE Joelle -VANDENHAUTE Jacqueline
13 44,93 23 HOGGE Colette -VAN DOOREN Michele
14 42,94 22 COLLET Claudine -COLLET Edgard