G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 23-12-13



1 60,00 12 de WASSEIGE Ariane -HUBLET Carlo
2 57,67 10 COLLET Edgard -COLLET Claudine
3 57,55 9 STEED Adrian -van den HOVE d'E.Christ.
4 52,97 8 MATELART Marc -BRIOT Fernand
5 52,55 3 VAGMAN David -VAN OPPENS Jean Luc
6 52,37 6 VUYTS Michèle -GODEFROIT Jean-Louis
7 49,25 4 IOVLEFF Frédéric -IOVLEFF Marie-Madeleine
8 49,05 1 LIBERT Laurent -VANDENHAUTE Jacqueline
9 48,02 2 NELIS Claude -SOENENS Anita
10 42,30 7 LIGOT Xavier -NELIS Claude
11 39,33 11 COOLEN Joseph -VERBOIS Léon
12 38,95 5 ROEGIERS Marga -POULAERT Gilbert

Classement des Est-Ouest


1 64,20 19 CASSART Guy -DELTOUR Emile
2 61,08 22 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
3 56,15 18 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
4 52,87 17 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
5 52,63 15 COULIE Joelle -GROSFILS Colette
6 50,95 16 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
7 50,38 13 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
8 50,28 20 COLLIN Jean-Marie -DOUETTE André
9 44,83 24 ADAMANTIADIS Frangoulis -COURTOIS Patrick
10 39,95 21 RAVET Brigitte -WILLEMS Jacques
11 38,33 23 CHANTRAINE René -LAENENS René
~ 38,33 14 CLERIN François-Xavier -ARICKX Roger