G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 24-06-13



1 55,37 5 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
2 54,72 9 de WASSEIGE Ariane -COULIE Joelle
3 54,30 7 WARNIER François -VERBOIS Léon
4 52,52 4 MASSAUX Joel -CLERIN François-Xavier
5 51,91 2 BEYNE Anne -de NICOLAS Bernard
6 48,50 6 NELIS Claude -SOENENS Anita
7 47,20 8 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis
8 46,57 3 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard
9 45,44 10 COLLET Edgard -COLLET Claudine
10 43,43 1 ROEGIERS Marga -POULAERT Gilbert
11 0,00 11 -

Classement des Est-Ouest


1 65,10 21 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
2 64,69 15 LIBERT Laurent -BRIOT Fernand
3 58,15 17 LOUIS Serge -COURTOIS Chantal
4 51,32 22 DELTOUR Emile -CASSART Guy
5 51,03 13 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
6 49,26 14 DEVIGNE Alain -PETERS Annik
7 48,96 12 PIERS x -PIERS y
8 45,84 16 CHANTRAINE René -LAENENS René
9 41,95 18 MASSART Jean -WILLEMS Jacques
10 40,31 20 WUYARD Alphonse -EVRARD Armand
11 33,54 19 VAN OPPENS Jean Luc -ARICKX Roger