G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 25-07-13



1 60,27 1 GROSFILS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline
2 58,04 6 STEED Adrian -de TERWANGNE Philippe
3 53,57 8 MATELART Marc -BRIOT Fernand
4 50,22 4 COLLET Edgard -CAMUS Colette
5 47,54 3 DEWART Léon -HUBERT Charles
6 47,10 7 BONMARIAGE François -LIBERT Laurent
7 43,75 2 EVA -MICHAEL
8 39,51 5 CLERIN François-Xavier -PARMENTIER Richard

Classement des Est-Ouest


1 59,38 14 BABIKOW Georges -DE WULF Jean-Paul
2 58,71 16 SOENENS Anita -NELIS Claude
3 54,24 13 PIROTTE Claude -DOPCHIE Thierry
4 51,34 10 MARCHAL Christian -GILSON Christian
5 50,22 15 MARLET Pierre -BRUYR Pascal
6 46,88 12 CHANTRAINE René -VUYTS Michèle
7 45,09 9 VAN DOOREN André -HALLEUX Jean François
8 34,15 11 COLLET Claudine -COOLEN Joseph