G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 27-04-15



1 68,94 13 COURTOIS Chantal -LOUIS Serge
2 60,94 4 CASSART Guy -DELTOUR Emile
3 58,59 2 BRIOT Fernand -BRUYR Pascal
4 58,53 5 CLERIN François-Xavier -VAN OPPENS Jean Luc
5 51,11 12 CHANTRAINE René -LAENENS René
6 48,76 11 COLLET Edgard -COLLET Claudine
7 48,03 3 WANDERPEPEN Janine -GROSFILS Colette
8 44,89 9 VANGYSEGHEM Robert -LEBRUN Robert
9 42,83 10 de WASSEIGE Ariane -POWIS Vinciane
10 42,30 1 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
11 42,24 7 EVRARD Armand -WUYARD Alphonse
12 41,74 6 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard
13 41,06 8 MATELART Marc -MASSAUX Joel

Classement des Est-Ouest


1 61,05 16 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
2 57,17 23 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
3 55,68 19 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
4 54,61 26 STEED Adrian -DEMARTY Chantal
5 52,09 20 RAVET Brigitte -WILLEMS Jacques
6 51,05 14 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
7 50,77 15 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
8 47,50 21 de VIRON Baudouin -HUBLET Carlo
9 45,24 17 PIETQUIN Joseph -de NICOLAS Bernard
10 45,18 22 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
11 44,06 24 ADAMANTIADIS Frangoulis -COURTOIS Patrick
12 43,33 18 GERARD Francis -VUYTS Michèle
13 42,30 25 VAN AVERMAET Martine -MOSSERAY Bernadette