G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 28-09-15



1 62,78 A.6 MASSAUX Joel -GROSFILS Colette
2 60,37 A.1 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
3 58,89 A.9 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
4 55,74 A.5 COLLET Edgard -COLLET Claudine
5 50,56 A.3 CLERIN François-Xavier -PARMENTIER Richard
6 50,19 A10 MOSSERAY Etienne -ERPICUM Anne
7 47,41 A.2 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
8 46,11 A.8 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
9 40,93 A.7 EVRARD Armand -WUYARD Alphonse
10 27,04 A.4 ROEGIERS Marga -MICHAUX

Classement des Est-Ouest


1 59,44 a.4 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
2 53,89 a.7 RAVET Brigitte -WILLEMS Jacques
3 53,33 a.1 BRIOT Fernand -LIBERT Laurent
4 49,81 a.2 CASSART Guy -DELTOUR Emile
5 49,44 a.9 CHANTRAINE René -LAENENS René
6 48,89 a.6 SOENENS Anita -NELIS Claude
7 47,04 a.5 BABIKOW Georges -MATELART Marc
8 46,67 a.3 GERARD Francis -VUYTS Michèle
9 46,48 a.8 PIETQUIN Joseph -de NICOLAS Bernard
10 45,00 a10 ADAMANTIADIS Frangoulis -COURTOIS Patrick