G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 31-03-14



1 70,42 A.8 de VIRON Baudouin -HUBLET Carlo
2 62,71 A.3 WILLEMS Jacques -MASSART Jean
3 55,42 A.9 JASSOGNE Jacqueline -de NICOLAS Bernard
4 47,50 A.1 MASSAUX Joel -ROEGIERS Marga
5 47,08 A.4 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
6 45,00 A.7 CHANTRAINE René -LAENENS René
7 40,83 A.2 VAGMAN David -CLERIN François-Xavier
8 40,62 A.6 PETERS Annik -DEVIGNE Alain
9 40,42 A.5 ARICKX Roger -PARMENTIER Richard
10 0,00 A10 -

Classement des Est-Ouest


1 64,12 a.5 LIBERT Laurent -BRIOT Fernand
2 61,57 a.7 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
3 58,56 a.2 CASSART Guy -WUYARD Alphonse
4 55,56 a.8 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
5 48,61 a.3 RAVET Brigitte -COLLET Edgard
6 48,15 a.1 CAMUS Colette -GROSFILS Colette
7 46,53 a10 MOSSERAY Bernadette -VAN DOOREN Michele
8 40,28 a.4 COLLET Claudine -VAN AVERMAET Martine
9 39,58 a.9 Van Gyseghem -Haedens J
10 37,04 a.6 DELHEZ Jacques -COURTOIS Patrick